Sheriff sale auction results for Summit County, Ohio
14%
Avg Discount (All Time)
$93,386
Avg Sale Price (All Time)
61%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Home to Akron, Summit County is one of the most active sheriff sale markets in Northeast Ohio with consistent weekly inventory.
Akron has been revitalizing with university and hospital anchor tenants driving rental demand. Affordable entry points with solid cap rates for buy-and-hold investors.
Auction schedule: Weekly — check AuctionScout for exact dates
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Mar 9, 2026 | 12 | 7 | 58% | $68,785 | 0% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 10 | 2 | 20% | $95,700 | 5% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 21 | 8 | 38% | $42,194 | 7% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 14 | 8 | 57% | $65,637 | 10% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 6 | 6 | 100% | $28,412 | 0% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 6 | 3 | 50% | $99,804 | -1% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 7 | 4 | 57% | $168,100 | 7% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 7 | 2 | 29% | $107,100 | 12% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 9 | 5 | 56% | $59,420 | 14% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 7 | 2 | 29% | $46,000 | 33% | View → |
| Week of Dec 29, 2025 | 1 | 1 | 100% | $78,300 | 36% | View → |
| Week of Dec 22, 2025 | 9 | 4 | 44% | $67,650 | 33% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 10 | 7 | 70% | $83,218 | 27% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 7 | 4 | 57% | $86,200 | 14% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 13 | 10 | 77% | $85,990 | 27% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 12 | 9 | 75% | $86,469 | 18% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 6 | 1 | 17% | $58,101 | 3% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 13 | 9 | 69% | $86,613 | 20% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 10 | 6 | 60% | $196,593 | 28% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 11 | 8 | 73% | $411,270 | 12% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 9 | 5 | 56% | $120,090 | 5% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 21 | 16 | 76% | $60,677 | 23% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 9 | 8 | 89% | $92,875 | 22% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 7 | 4 | 57% | $46,062 | 2% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 9 | 6 | 67% | $69,258 | 35% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 25 | 17 | 68% | $63,588 | 20% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 7 | 5 | 71% | $93,100 | 27% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 10 | 6 | 60% | $108,500 | 32% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 7 | 4 | 57% | $77,150 | 3% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 9 | 4 | 44% | $92,838 | 32% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 21 | 12 | 57% | $57,062 | 21% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 1 | 1 | 100% | $56,200 | 35% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 7 | 2 | 29% | $122,550 | 29% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 13 | 9 | 69% | $96,764 | 15% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 12 | 6 | 50% | $128,983 | 30% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 24 | 16 | 67% | $49,746 | 0% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 8 | 7 | 88% | $101,414 | 12% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 1 | 1 | 100% | $31,200 | 35% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 7 | 3 | 43% | $93,266 | 15% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 9 | 3 | 33% | $67,045 | -4% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 8 | 6 | 75% | $86,823 | 9% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 8 | 4 | 50% | $93,350 | 13% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 7 | 6 | 86% | $40,789 | 35% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 8 | 4 | 50% | $160,300 | 2% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 12 | 6 | 50% | $74,645 | 26% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 11 | 5 | 45% | $70,834 | 8% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 6 | 4 | 67% | $114,550 | 19% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 11 | 7 | 64% | $135,513 | 15% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 6 | 3 | 50% | $98,666 | 19% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 13 | 11 | 85% | $85,917 | 15% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 11 | 5 | 45% | $116,380 | 19% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 2 | 2 | 100% | $26,100 | 70% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 7 | 3 | 43% | $99,866 | 11% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 8 | 3 | 38% | $39,214 | 33% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 9 | 2 | 22% | $136,893 | -8% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 6 | 3 | 50% | $116,566 | 30% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 9 | 3 | 33% | $83,933 | 13% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 7 | 4 | 57% | $115,650 | 20% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 1 | 1 | 100% | $41,400 | 52% | View → |
| Week of Dec 30, 2024 | 8 | 4 | 50% | $79,175 | 25% | View → |
| Week of Dec 23, 2024 | 7 | 3 | 43% | $180,500 | 25% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 14 | 7 | 50% | $103,604 | 18% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 12 | 5 | 42% | $134,060 | -1% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 21 | 19 | 90% | $96,938 | 12% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 9 | 4 | 44% | $69,442 | 18% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 8 | 5 | 62% | $64,720 | 18% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 15 | 7 | 47% | $102,695 | 18% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 8 | 6 | 75% | $183,383 | 13% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 10 | 6 | 60% | $60,272 | -4% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 12 | 9 | 75% | $165,043 | 11% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 11 | 8 | 73% | $61,500 | 17% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 9 | 4 | 44% | $60,841 | 31% | View → |
| Week of Sep 23, 2024 | 3 | 3 | 100% | $29,455 | 100% | View → |
| Week of Sep 16, 2024 | 8 | 6 | 75% | $106,100 | 19% | View → |
| Week of Sep 9, 2024 | 25 | 13 | 52% | $95,099 | 28% | View → |
| Week of Sep 2, 2024 | 12 | 7 | 58% | $96,300 | 21% | View → |
| Week of Aug 26, 2024 | 1 | 1 | 100% | $30,100 | 44% | View → |
| Week of Aug 19, 2024 | 9 | 6 | 67% | $110,010 | 22% | View → |
| Week of Aug 12, 2024 | 7 | 5 | 71% | $133,480 | 9% | View → |
| Week of Aug 5, 2024 | 16 | 8 | 50% | $51,657 | 13% | View → |
| Week of Jul 29, 2024 | 2 | 1 | 50% | $34,600 | 62% | View → |
| Week of Jul 22, 2024 | 7 | 4 | 57% | $76,125 | -0% | View → |
| Week of Jul 15, 2024 | 7 | 3 | 43% | $70,666 | 33% | View → |
| Week of Jul 8, 2024 | 12 | 10 | 83% | $75,500 | 25% | View → |
| Week of Jul 1, 2024 | 10 | 3 | 30% | $123,033 | 10% | View → |
| Week of Jun 24, 2024 | 9 | 8 | 89% | $93,393 | -3% | View → |
| Week of Jun 17, 2024 | 7 | 7 | 100% | $99,400 | 8% | View → |
| Week of Jun 10, 2024 | 8 | 5 | 62% | $149,671 | 2% | View → |
| Week of Jun 3, 2024 | 16 | 12 | 75% | $113,595 | 4% | View → |
| Week of May 27, 2024 | 12 | 8 | 67% | $151,112 | 5% | View → |
| Week of May 20, 2024 | 15 | 13 | 87% | $34,084 | 24% | View → |
| Week of May 13, 2024 | 8 | 6 | 75% | $92,016 | 9% | View → |
| Week of May 6, 2024 | 36 | 21 | 58% | $40,647 | 24% | View → |
| Week of Apr 29, 2024 | 8 | 6 | 75% | $117,716 | 17% | View → |
| Week of Apr 22, 2024 | 12 | 9 | 75% | $94,921 | 7% | View → |
| Week of Apr 15, 2024 | 9 | 5 | 56% | $123,880 | 23% | View → |
| Week of Apr 8, 2024 | 17 | 11 | 65% | $62,322 | -22% | View → |
| Week of Apr 1, 2024 | 10 | 6 | 60% | $46,164 | 31% | View → |
| Week of Mar 25, 2024 | 7 | 4 | 57% | $147,300 | 17% | View → |
| Week of Mar 18, 2024 | 9 | 7 | 78% | $127,413 | 20% | View → |
| Week of Mar 11, 2024 | 10 | 6 | 60% | $114,278 | -24% | View → |
| Week of Mar 4, 2024 | 14 | 8 | 57% | $102,338 | 11% | View → |
| Week of Feb 26, 2024 | 10 | 5 | 50% | $53,940 | 35% | View → |
| Week of Feb 19, 2024 | 2 | 2 | 100% | $30,103 | 51% | View → |
| Week of Feb 12, 2024 | 10 | 7 | 70% | $86,042 | 16% | View → |
| Week of Feb 5, 2024 | 16 | 10 | 62% | $116,000 | 19% | View → |
| Week of Jan 29, 2024 | 10 | 7 | 70% | $95,142 | 9% | View → |
| Week of Jan 22, 2024 | 7 | 5 | 71% | $63,521 | 0% | View → |
| Week of Jan 15, 2024 | 8 | 5 | 62% | $75,895 | 11% | View → |
| Week of Jan 8, 2024 | 17 | 12 | 71% | $60,204 | 26% | View → |
| Week of Jan 1, 2024 | 10 | 7 | 70% | $78,989 | 10% | View → |
| Week of Dec 25, 2023 | 3 | 3 | 100% | $70,100 | 43% | View → |
| Week of Dec 18, 2023 | 9 | 4 | 44% | $71,273 | 31% | View → |
| Week of Dec 11, 2023 | 10 | 8 | 80% | $110,341 | -25% | View → |
| Week of Dec 4, 2023 | 16 | 11 | 69% | $71,073 | -4% | View → |
| Week of Nov 27, 2023 | 6 | 5 | 83% | $79,880 | 17% | View → |
| Week of Nov 13, 2023 | 10 | 7 | 70% | $105,279 | -40% | View → |
| Week of Nov 6, 2023 | 10 | 5 | 50% | $106,380 | 4% | View → |
| Week of Oct 30, 2023 | 10 | 5 | 50% | $46,300 | 6% | View → |
| Week of Oct 23, 2023 | 10 | 4 | 40% | $100,150 | 13% | View → |
| Week of Oct 16, 2023 | 11 | 7 | 64% | $87,625 | 31% | View → |
| Week of Oct 9, 2023 | 10 | 8 | 80% | $182,312 | 24% | View → |
| Week of Oct 2, 2023 | 12 | 6 | 50% | $142,184 | 22% | View → |
| Week of Sep 25, 2023 | 12 | 10 | 83% | $78,996 | 16% | View → |
| Week of Sep 18, 2023 | 10 | 5 | 50% | $120,620 | 1% | View → |
| Week of Sep 11, 2023 | 12 | 5 | 42% | $74,717 | -20% | View → |
| Week of Sep 4, 2023 | 10 | 7 | 70% | $151,928 | -8% | View → |
| Week of Aug 28, 2023 | 9 | 5 | 56% | $67,140 | -31% | View → |
| Week of Aug 21, 2023 | 6 | 5 | 83% | $211,842 | 11% | View → |
| Week of Aug 14, 2023 | 5 | 4 | 80% | $117,850 | 8% | View → |
| Week of Aug 7, 2023 | 12 | 6 | 50% | $41,942 | 16% | View → |
| Week of Jul 31, 2023 | 10 | 6 | 60% | $91,283 | -31% | View → |
| Week of Jul 24, 2023 | 9 | 4 | 44% | $22,600 | 73% | View → |
| Week of Jul 17, 2023 | 10 | 8 | 80% | $151,175 | -2% | View → |
| Week of Jul 10, 2023 | 19 | 11 | 58% | $61,989 | 15% | View → |
| Week of Jul 3, 2023 | 9 | 2 | 22% | $59,250 | 7% | View → |
| Week of Jun 26, 2023 | 7 | 5 | 71% | $72,740 | 15% | View → |
| Week of Jun 19, 2023 | 10 | 7 | 70% | $195,291 | -5% | View → |
| Week of Jun 12, 2023 | 10 | 5 | 50% | $82,280 | 10% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →