Sheriff sale auction results for Montgomery County, Ohio
-31%
Avg Discount (All Time)
$101,247
Avg Sale Price (All Time)
62%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Home to Dayton, Montgomery County offers deep discounts on distressed properties with a growing investor base.
Dayton has seen significant redevelopment with Wright-Patterson AFB providing a stable employment base. Strong section 8 rental market for cash-flow investors.
Auction schedule: Weekly — check AuctionScout for exact dates
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Mar 9, 2026 | 5 | 2 | 40% | $68,050 | -28% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 5 | 4 | 80% | $88,025 | -15% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 9 | 5 | 56% | $102,620 | -2% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 4 | 3 | 75% | $109,633 | -15% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 3 | 3 | 100% | $63,300 | -45% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 7 | 4 | 57% | $146,050 | -16% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 9 | 6 | 67% | $152,443 | -73% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 5 | 1 | 20% | $283,100 | 3% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 3 | 2 | 67% | $72,750 | -76% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 7 | 4 | 57% | $1,317,075 | -146% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 12 | 10 | 83% | $95,210 | -55% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 11 | 4 | 36% | $76,400 | 15% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 13 | 1 | 8% | $52,650 | -35% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 2 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 6 | 3 | 50% | $110,066 | 8% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 17 | 12 | 71% | $40,699 | 0% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 9 | 7 | 78% | $100,928 | -14% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 6 | 4 | 67% | $121,688 | -49% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 8 | 7 | 88% | $126,651 | -129% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 17 | 12 | 71% | $36,552 | -43% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 7 | 3 | 43% | $103,312 | 13% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 9 | 4 | 44% | $71,826 | -66% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 10 | 7 | 70% | $110,971 | 2% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 21 | 14 | 67% | $56,314 | 9% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 20 | 17 | 85% | $49,160 | 1% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 6 | 3 | 50% | $207,366 | 2% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 5 | 2 | 40% | $143,450 | 18% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 20 | 15 | 75% | $47,194 | 26% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 3 | 3 | 100% | $88,633 | -271% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 6 | 3 | 50% | $83,833 | 26% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 7 | 3 | 43% | $123,466 | 7% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 5 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 14 | 7 | 50% | $135,357 | -12% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 4 | 4 | 100% | $88,775 | -136% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 6 | 4 | 67% | $54,993 | -12% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 3 | 1 | 33% | $18,100 | 0% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 9 | 5 | 56% | $66,594 | -26% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 3 | 2 | 67% | $47,150 | -2% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 6 | 5 | 83% | $111,480 | -2% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 3 | 1 | 33% | $97,300 | -80% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 6 | 3 | 50% | $127,266 | 13% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 3 | 1 | 33% | $87,800 | -5% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 5 | 4 | 80% | $81,829 | -9% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 11 | 8 | 73% | $172,875 | -44% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 15 | 10 | 67% | $128,411 | 0% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 6 | 4 | 67% | $179,440 | -8% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 2 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 6 | 4 | 67% | $83,517 | -44% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 3 | 2 | 67% | $167,400 | 7% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 24 | 14 | 58% | $67,190 | -48% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 3 | 1 | 33% | $60,100 | -150% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 9 | 5 | 56% | $98,580 | 8% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 3 | 2 | 67% | $75,799 | -29% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 9 | 4 | 44% | $86,207 | -40% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 6 | 3 | 50% | $60,066 | -6% | View → |
| Week of Dec 30, 2024 | 2 | 1 | 50% | $128,100 | -7% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 8 | 7 | 88% | $94,571 | -37% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 3 | 2 | 67% | $175,150 | -59% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 3 | 1 | 33% | $32,000 | 33% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 5 | 2 | 40% | $84,600 | -9% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 3 | 2 | 67% | $121,350 | 4% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 11 | 3 | 27% | $82,666 | -4% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 3 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 6 | 4 | 67% | $67,250 | -19% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 10 | 6 | 60% | $116,116 | -103% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 4 | 3 | 75% | $133,233 | -106% | View → |
| Week of Sep 23, 2024 | 8 | 4 | 50% | $97,175 | 6% | View → |
| Week of Sep 16, 2024 | 2 | 2 | 100% | $59,300 | -107% | View → |
| Week of Sep 9, 2024 | 8 | 6 | 75% | $50,833 | -9% | View → |
| Week of Sep 2, 2024 | 6 | 3 | 50% | $100,366 | 4% | View → |
| Week of Aug 26, 2024 | 5 | 5 | 100% | $63,960 | -5% | View → |
| Week of Aug 19, 2024 | 6 | 4 | 67% | $99,075 | -12% | View → |
| Week of Aug 12, 2024 | 3 | 2 | 67% | $52,592 | -22% | View → |
| Week of Aug 5, 2024 | 17 | 7 | 41% | $95,400 | 8% | View → |
| Week of Jul 29, 2024 | 23 | 14 | 61% | $90,457 | 0% | View → |
| Week of Jul 22, 2024 | 4 | 2 | 50% | $66,200 | -0% | View → |
| Week of Jul 15, 2024 | 5 | 3 | 60% | $65,500 | 7% | View → |
| Week of Jul 8, 2024 | 11 | 4 | 36% | $30,025 | 25% | View → |
| Week of Jun 24, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Jun 17, 2024 | 3 | 3 | 100% | $222,233 | 4% | View → |
| Week of Jun 10, 2024 | 3 | 3 | 100% | $93,800 | -3% | View → |
| Week of Jun 3, 2024 | 5 | 2 | 40% | $165,600 | -2% | View → |
| Week of May 27, 2024 | 2 | 1 | 50% | $43,300 | -20% | View → |
| Week of May 20, 2024 | 8 | 8 | 100% | $111,225 | -59% | View → |
| Week of May 13, 2024 | 25 | 16 | 64% | $81,756 | -5% | View → |
| Week of May 6, 2024 | 9 | 7 | 78% | $77,477 | -21% | View → |
| Week of Apr 29, 2024 | 7 | 6 | 86% | $134,233 | 8% | View → |
| Week of Apr 22, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Apr 15, 2024 | 5 | 4 | 80% | $91,650 | -44% | View → |
| Week of Apr 8, 2024 | 6 | 4 | 67% | $86,550 | -7% | View → |
| Week of Apr 1, 2024 | 10 | 9 | 90% | $79,611 | -107% | View → |
| Week of Mar 25, 2024 | 9 | 8 | 89% | $79,262 | -56% | View → |
| Week of Mar 18, 2024 | 9 | 9 | 100% | $113,290 | -12% | View → |
| Week of Mar 11, 2024 | 5 | 2 | 40% | $63,850 | 18% | View → |
| Week of Mar 4, 2024 | 7 | 5 | 71% | $67,100 | -212% | View → |
| Week of Feb 26, 2024 | 9 | 6 | 67% | $51,966 | 0% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →