Sheriff sale auction results for Lucas County, Ohio
-9%
Avg Discount (All Time)
$96,205
Avg Sale Price (All Time)
58%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Home to Toledo, Lucas County runs one of the highest-volume sheriff sale programs in Ohio, with properties spanning the full price spectrum.
Toledo offers some of the most affordable entry points in Ohio for buy-and-hold investors. Strong industrial employment base keeps rental demand stable.
Auction schedule: Weekly — check AuctionScout for exact dates
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Mar 9, 2026 | 28 | 17 | 61% | $46,837 | 9% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 8 | 5 | 62% | $97,760 | -298% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 2 | 2 | 100% | $18,667 | 33% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 3 | 2 | 67% | $76,600 | -19% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 6 | 5 | 83% | $68,226 | 13% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 9 | 6 | 67% | $27,678 | 32% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 4 | 1 | 25% | $131,400 | 12% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 8 | 1 | 12% | $140,000 | 24% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 10 | 6 | 60% | $79,450 | -2% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 11 | 5 | 45% | $144,340 | -14% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 5 | 2 | 40% | $161,250 | 3% | View → |
| Week of Nov 24, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 8 | 4 | 50% | $71,136 | 5% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 6 | 3 | 50% | $173,233 | 10% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 4 | 3 | 75% | $59,233 | 38% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 5 | 3 | 60% | $94,566 | 18% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 10 | 9 | 90% | $81,018 | 23% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 7 | 5 | 71% | $106,614 | -7% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 5 | 3 | 60% | $98,966 | -1% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 10 | 4 | 40% | $92,300 | -20% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 7 | 5 | 71% | $107,360 | 7% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 1 | 1 | 100% | $168,600 | 4% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 12 | 6 | 50% | $77,032 | -3% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 4 | 3 | 75% | $128,466 | -2% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 1 | 1 | 100% | $207,100 | -4% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 5 | 1 | 20% | $68,000 | -172% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 4 | 3 | 75% | $82,066 | -4% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 7 | 5 | 71% | $152,860 | -25% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 9 | 4 | 44% | $318,350 | 23% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 4 | 1 | 25% | $56,200 | -17% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 6 | 5 | 83% | $66,413 | 2% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 9 | 7 | 78% | $73,257 | -13% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 8 | 3 | 38% | $98,900 | -17% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 8 | 5 | 62% | $92,628 | -5% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 3 | 3 | 100% | $110,533 | -45% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 6 | 4 | 67% | $63,150 | -15% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 8 | 5 | 62% | $89,820 | -18% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 7 | 4 | 57% | $65,741 | 13% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 7 | 4 | 57% | $236,000 | -10% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 7 | 5 | 71% | $118,600 | 12% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 4 | 1 | 25% | $212,100 | -21% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 11 | 9 | 82% | $85,100 | 0% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 2 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 2 | 1 | 50% | $95,200 | 3% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 3 | 2 | 67% | $84,600 | -8% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 4 | 4 | 100% | $69,533 | 2% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 3 | 3 | 100% | $85,423 | 10% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 6 | 6 | 100% | $190,277 | -6% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 3 | 2 | 67% | $135,500 | -15% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 2 | 1 | 50% | $200 | 99% | View → |
| Week of Sep 23, 2024 | 8 | 2 | 25% | $69,600 | -40% | View → |
| Week of Sep 16, 2024 | 8 | 5 | 62% | $46,353 | 34% | View → |
| Week of Sep 9, 2024 | 9 | 5 | 56% | $76,653 | -9% | View → |
| Week of Sep 2, 2024 | 3 | 2 | 67% | $51,767 | 3% | View → |
| Week of Aug 19, 2024 | 6 | 3 | 50% | $64,833 | 14% | View → |
| Week of Aug 12, 2024 | 6 | 4 | 67% | $155,050 | -31% | View → |
| Week of Aug 5, 2024 | 13 | 7 | 54% | $115,885 | -4% | View → |
| Week of Jul 22, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Jul 8, 2024 | 3 | 2 | 67% | $162,150 | -34% | View → |
| Week of Jul 1, 2024 | 5 | 3 | 60% | $64,533 | -59% | View → |
| Week of Jun 24, 2024 | 7 | 3 | 43% | $45,966 | -46% | View → |
| Week of Jun 10, 2024 | 3 | 1 | 33% | $26,667 | 33% | View → |
| Week of Jun 3, 2024 | 4 | 2 | 50% | $119,600 | -27% | View → |
| Week of May 27, 2024 | 4 | 3 | 75% | $130,300 | -22% | View → |
| Week of May 20, 2024 | 2 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of May 13, 2024 | 7 | 5 | 71% | $73,000 | 20% | View → |
| Week of May 6, 2024 | 4 | 1 | 25% | $220,098 | -52% | View → |
| Week of Apr 29, 2024 | 3 | 2 | 67% | $80,650 | 10% | View → |
| Week of Apr 22, 2024 | 1 | 1 | 100% | $175,600 | -25% | View → |
| Week of Apr 15, 2024 | 6 | 3 | 50% | $85,833 | 11% | View → |
| Week of Apr 1, 2024 | 7 | 5 | 71% | $79,093 | -19% | View → |
| Week of Mar 25, 2024 | 1 | 1 | 100% | $5,100 | 90% | View → |
| Week of Mar 18, 2024 | 7 | 6 | 86% | $94,286 | -14% | View → |
| Week of Mar 11, 2024 | 7 | 2 | 29% | $90,600 | -47% | View → |
| Week of Mar 4, 2024 | 6 | 4 | 67% | $79,450 | -13% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →