Sheriff sale auction results for Franklin County, Ohio
-55%
Avg Discount (All Time)
$223,784
Avg Sale Price (All Time)
55%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Franklin County is Ohio's most populous county, home to Columbus. Sheriff sales are highly competitive with strong demand from investors and owner-occupants alike.
Strong rental demand from Ohio State students and young professionals. Fix-and-flip margins tighten in the urban core but widen significantly in the suburbs of Westerville, Dublin, and Grove City.
Auction schedule: Weekly — Fridays at 9:00 AM
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Mar 9, 2026 | 11 | 8 | 73% | $246,387 | -270% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 11 | 6 | 55% | $164,000 | 27% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 7 | 3 | 43% | $99,909 | 44% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 7 | 5 | 71% | $212,840 | 43% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 10 | 4 | 40% | $259,817 | 0% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 18 | 10 | 56% | $204,368 | 26% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 27 | 15 | 56% | $179,440 | 20% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 3 | 2 | 67% | $184,900 | 42% | View → |
| Week of Dec 29, 2025 | 2 | 1 | 50% | $20,100 | 84% | View → |
| Week of Dec 22, 2025 | 13 | 9 | 69% | $710,911 | 30% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 9 | 5 | 56% | $229,636 | 32% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 7 | 4 | 57% | $90,425 | -181% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 11 | 7 | 64% | $157,585 | -7% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 11 | 6 | 55% | $174,933 | 35% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 7 | 5 | 71% | $172,501 | 32% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 6 | 2 | 33% | $91,600 | 8% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 10 | 6 | 60% | $77,833 | 42% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 7 | 3 | 43% | $170,000 | 33% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 16 | 11 | 69% | $162,445 | 26% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 11 | 8 | 73% | $158,025 | 26% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 9 | 6 | 67% | $168,116 | 26% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 9 | 5 | 56% | $230,760 | 28% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 19 | 14 | 74% | $366,070 | 26% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 9 | 5 | 56% | $198,850 | 19% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 10 | 5 | 50% | $123,301 | -279% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 12 | 5 | 42% | $222,900 | 28% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 8 | 4 | 50% | $116,150 | -80% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 8 | 4 | 50% | $99,650 | 24% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 11 | 7 | 64% | $114,285 | -410% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 8 | 5 | 62% | $167,300 | 29% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 4 | 2 | 50% | $183,800 | 18% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 18 | 6 | 33% | $147,316 | 29% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 15 | 12 | 80% | $76,714 | -171% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 8 | 5 | 62% | $173,540 | 26% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 5 | 2 | 40% | $488,650 | 14% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 14 | 9 | 64% | $213,711 | 23% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 7 | 4 | 57% | $136,600 | -24% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 9 | 2 | 22% | $167,350 | 26% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 18 | 13 | 72% | $112,595 | -421% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 12 | 3 | 25% | $112,301 | 16% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 4 | 3 | 75% | $77,554 | 15% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 14 | 9 | 64% | $189,211 | 21% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 18 | 13 | 72% | $134,219 | -36% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 4 | 2 | 50% | $182,550 | 7% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 3 | 1 | 33% | $312,000 | -1% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 13 | 9 | 69% | $983,682 | 18% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 14 | 4 | 29% | $128,052 | 13% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 11 | 2 | 18% | $148,150 | 18% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 11 | 8 | 73% | $157,267 | -232% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 13 | 11 | 85% | $130,221 | -363% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 6 | 2 | 33% | $143,600 | 26% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 2 | 1 | 50% | $165,600 | 21% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 2 | 2 | 100% | $190,600 | 21% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 5 | 2 | 40% | $162,350 | 26% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 10 | 5 | 50% | $138,880 | 8% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 8 | 6 | 75% | $273,300 | 21% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 9 | 3 | 33% | $76,244 | 22% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 12 | 9 | 75% | $1,681,500 | 27% | View → |
| Week of Dec 30, 2024 | 6 | 4 | 67% | $167,075 | -46% | View → |
| Week of Dec 23, 2024 | 12 | 6 | 50% | $172,114 | 27% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 6 | 2 | 33% | $160,000 | 33% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 12 | 4 | 33% | $191,275 | 14% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 23 | 8 | 35% | $188,687 | 20% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 10 | 6 | 60% | $167,983 | -258% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 4 | 2 | 50% | $384,300 | -8% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 11 | 5 | 45% | $216,380 | -0% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 11 | 8 | 73% | $251,687 | 31% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 16 | 7 | 44% | $117,728 | -163% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 10 | 5 | 50% | $157,940 | 29% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 18 | 8 | 44% | $160,804 | 2% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 12 | 6 | 50% | $144,533 | -22% | View → |
| Week of Sep 23, 2024 | 11 | 7 | 64% | $160,385 | 21% | View → |
| Week of Sep 16, 2024 | 14 | 9 | 64% | $206,905 | 22% | View → |
| Week of Sep 9, 2024 | 10 | 4 | 40% | $206,950 | 25% | View → |
| Week of Sep 2, 2024 | 13 | 10 | 77% | $127,972 | -313% | View → |
| Week of Aug 26, 2024 | 13 | 6 | 46% | $205,350 | 25% | View → |
| Week of Aug 19, 2024 | 6 | 3 | 50% | $343,766 | 7% | View → |
| Week of Aug 12, 2024 | 9 | 4 | 44% | $164,950 | 14% | View → |
| Week of Aug 5, 2024 | 9 | 5 | 56% | $211,939 | 25% | View → |
| Week of Jul 29, 2024 | 5 | 1 | 20% | $337,100 | -2% | View → |
| Week of Jul 22, 2024 | 14 | 5 | 36% | $142,680 | 24% | View → |
| Week of Jul 15, 2024 | 8 | 4 | 50% | $105,424 | -374% | View → |
| Week of Jul 8, 2024 | 10 | 5 | 50% | $147,280 | 18% | View → |
| Week of Jul 1, 2024 | 10 | 7 | 70% | $290,042 | -26% | View → |
| Week of Jun 24, 2024 | 9 | 4 | 44% | $186,950 | 16% | View → |
| Week of Jun 17, 2024 | 12 | 8 | 67% | $168,946 | -61% | View → |
| Week of Jun 10, 2024 | 5 | 4 | 80% | $203,075 | -65% | View → |
| Week of Jun 3, 2024 | 8 | 3 | 38% | $171,600 | -888% | View → |
| Week of May 27, 2024 | 7 | 5 | 71% | $127,900 | -160% | View → |
| Week of May 20, 2024 | 7 | 3 | 43% | $144,300 | -133% | View → |
| Week of May 13, 2024 | 5 | 2 | 40% | $232,550 | 25% | View → |
| Week of May 6, 2024 | 9 | 4 | 44% | $105,283 | 17% | View → |
| Week of Apr 29, 2024 | 10 | 7 | 70% | $179,700 | 12% | View → |
| Week of Apr 22, 2024 | 13 | 7 | 54% | $171,557 | -355% | View → |
| Week of Apr 15, 2024 | 13 | 9 | 69% | $190,792 | -79% | View → |
| Week of Apr 8, 2024 | 5 | 2 | 40% | $127,053 | -10% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →