Sheriff sale auction results for Polk County, Florida
53%
Avg Discount (All Time)
$127,129
Avg Sale Price (All Time)
46%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Polk County, Florida offers a dynamic blend of growing cities and scenic rural areas, making it a sought-after location for homeowners and renters alike. With its central location between Tampa and Orlando, the county provides convenient access to major attractions and employment hubs.
Foreclosure-auction investors can capitalize on Polk County's steady population growth and strong rental demand, presenting opportunities for attractive returns on distressed property acquisitions.
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Aug 31, 2026 | 21 | 15 | 71% | $106,984 | 54% | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 19 | 8 | 42% | $138,112 | 54% | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 24 | 12 | 50% | $101,716 | 61% | View → |
| Week of Aug 10, 2026 | 24 | 11 | 46% | $81,936 | 63% | View → |
| Week of Aug 3, 2026 | 28 | 20 | 71% | $138,030 | 56% | View → |
| Week of Jul 27, 2026 | 19 | 8 | 42% | $61,137 | 68% | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 42 | 26 | 62% | $128,503 | 49% | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 11 | 3 | 27% | $73,133 | 74% | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 26 | 17 | 65% | $123,947 | 56% | View → |
| Week of Jun 29, 2026 | 16 | 5 | 31% | $86,300 | 62% | View → |
| Week of Jun 22, 2026 | 22 | 13 | 59% | $85,553 | 73% | View → |
| Week of Jun 15, 2026 | 25 | 14 | 56% | $87,692 | 62% | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 21 | 11 | 52% | $140,709 | 63% | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 24 | 12 | 50% | $75,275 | 66% | View → |
| Week of May 25, 2026 | 23 | 14 | 61% | $137,950 | 56% | View → |
| Week of May 18, 2026 | 17 | 7 | 41% | $113,000 | 58% | View → |
| Week of May 11, 2026 | 25 | 10 | 40% | $93,210 | 56% | View → |
| Week of May 4, 2026 | 21 | 5 | 24% | $152,700 | 53% | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 21 | 9 | 43% | $109,311 | 53% | View → |
| Week of Apr 20, 2026 | 23 | 15 | 65% | $163,200 | 58% | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 25 | 12 | 48% | $144,925 | 48% | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 31 | 16 | 52% | $99,437 | 55% | View → |
| Week of Mar 30, 2026 | 15 | 4 | 27% | $119,975 | 48% | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 28 | 15 | 54% | $173,246 | 54% | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 23 | 11 | 48% | $151,172 | 30% | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 12 | 6 | 50% | $71,233 | 58% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 23 | 9 | 39% | $146,377 | 48% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 10 | 5 | 50% | $147,360 | 42% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 20 | 9 | 45% | $97,322 | 55% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 9 | 4 | 44% | $104,350 | 55% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 15 | 10 | 67% | $96,520 | 50% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 13 | 5 | 38% | $174,140 | 31% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 22 | 12 | 55% | $207,258 | 37% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 24 | 18 | 75% | $145,188 | 50% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 15 | 7 | 47% | $121,242 | 52% | View → |
| Week of Dec 29, 2025 | 15 | 9 | 60% | $127,411 | 39% | View → |
| Week of Dec 22, 2025 | 9 | 4 | 44% | $58,575 | 83% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 16 | 8 | 50% | $87,175 | 74% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 20 | 8 | 40% | $102,100 | 77% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 23 | 12 | 52% | $180,733 | 42% | View → |
| Week of Nov 24, 2025 | 18 | 8 | 44% | $77,262 | 70% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 12 | 5 | 42% | $141,560 | 46% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 22 | 11 | 50% | $176,781 | 31% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 13 | 8 | 62% | $84,612 | 55% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 23 | 12 | 52% | $120,066 | 51% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 24 | 8 | 33% | $119,137 | 50% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 21 | 10 | 48% | $121,910 | 47% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 25 | 11 | 44% | $137,881 | 60% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 13 | 10 | 77% | $166,640 | 41% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 20 | 11 | 55% | $134,581 | 40% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 20 | 11 | 55% | $167,472 | 39% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 12 | 6 | 50% | $113,780 | 64% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 16 | 6 | 38% | $132,833 | 44% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 16 | 10 | 62% | $143,710 | 61% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 13 | 6 | 46% | $107,233 | 61% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 13 | 5 | 38% | $199,880 | 40% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 22 | 13 | 59% | $130,123 | 54% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 19 | 8 | 42% | $224,887 | 35% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 14 | 7 | 50% | $121,271 | 50% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 9 | 3 | 33% | $93,733 | 59% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 20 | 4 | 20% | $146,750 | 50% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 13 | 4 | 31% | $135,925 | 75% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 15 | 8 | 53% | $164,737 | 33% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 10 | 4 | 40% | $200,850 | 42% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 21 | 11 | 52% | $156,263 | 44% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 8 | 2 | 25% | $126,800 | 52% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 14 | 6 | 43% | $89,916 | 74% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 18 | 8 | 44% | $157,575 | 50% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 15 | 6 | 40% | $80,150 | 71% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 11 | 6 | 55% | $125,516 | 70% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 9 | 5 | 56% | $165,840 | 34% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 6 | 4 | 67% | $138,275 | 28% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 22 | 10 | 45% | $131,870 | 47% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 9 | 5 | 56% | $39,760 | 78% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 14 | 6 | 43% | $158,583 | 52% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 14 | 7 | 50% | $191,142 | 51% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 8 | 2 | 25% | $133,300 | 53% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 13 | 3 | 23% | $228,100 | 55% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 12 | 4 | 33% | $120,200 | 42% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 8 | 3 | 38% | $110,466 | -31% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 15 | 2 | 13% | $169,450 | 44% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 16 | 7 | 44% | $103,357 | 51% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 7 | 1 | 14% | $280,100 | 22% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 7 | 4 | 57% | $196,850 | 68% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 11 | 7 | 64% | $111,442 | 54% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 16 | 2 | 12% | $144,400 | 37% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 17 | 6 | 35% | $37,100 | 81% | View → |
| Week of Dec 30, 2024 | 17 | 5 | 29% | $106,560 | 68% | View → |
| Week of Dec 23, 2024 | 10 | 4 | 40% | $40,350 | 76% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 18 | 5 | 28% | $72,900 | 56% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 6 | 4 | 67% | $33,500 | 87% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 24 | 6 | 25% | $114,266 | 48% | View → |
| Week of Nov 25, 2024 | 8 | 4 | 50% | $172,825 | 41% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 4 | 3 | 75% | $80,333 | 67% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 8 | 1 | 12% | $103,100 | 31% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 9 | 2 | 22% | $111,700 | 65% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 19 | 2 | 11% | $196,600 | 40% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 11 | 1 | 9% | $12,100 | 97% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 12 | 1 | 8% | $252,800 | 16% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 10 | 1 | 10% | $110,600 | 42% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 6 | 2 | 33% | $40,050 | 85% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →