Sheriff sale auction results for Palm Beach County, Florida
62%
Avg Discount (All Time)
$166,919
Avg Sale Price (All Time)
34%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Palm Beach County, Florida, is renowned for its vibrant coastal cities, upscale communities, and strong economic growth. The area offers a diverse mix of residential properties, from luxury estates to affordable homes, making it a dynamic real estate market.
Foreclosure-auction investors in Palm Beach County can capitalize on high demand and property appreciation potential in one of Florida’s most desirable and resilient markets.
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Aug 31, 2026 | 40 | 18 | 45% | $234,363 | 60% | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 25 | 17 | 68% | $148,035 | 68% | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 52 | 23 | 44% | $148,547 | 63% | View → |
| Week of Aug 10, 2026 | 29 | 12 | 41% | $218,733 | 55% | View → |
| Week of Aug 3, 2026 | 29 | 11 | 38% | $292,745 | 57% | View → |
| Week of Jul 27, 2026 | 37 | 14 | 38% | $151,635 | 50% | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 24 | 7 | 29% | $181,457 | 64% | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 27 | 12 | 44% | $227,050 | 51% | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 24 | 8 | 33% | $97,983 | 76% | View → |
| Week of Jun 29, 2026 | 15 | 6 | 40% | $118,983 | 83% | View → |
| Week of Jun 22, 2026 | 34 | 10 | 29% | $196,460 | 60% | View → |
| Week of Jun 15, 2026 | 15 | 8 | 53% | $29,762 | 97% | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 55 | 24 | 44% | $86,625 | 68% | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 13 | 1 | 8% | $500 | 100% | View → |
| Week of May 25, 2026 | 27 | 11 | 41% | $139,327 | 57% | View → |
| Week of May 18, 2026 | 21 | 9 | 43% | $190,300 | 63% | View → |
| Week of May 11, 2026 | 50 | 17 | 34% | $150,417 | 55% | View → |
| Week of May 4, 2026 | 22 | 5 | 23% | $87,160 | 56% | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 38 | 7 | 18% | $214,757 | 42% | View → |
| Week of Apr 20, 2026 | 15 | 6 | 40% | $101,666 | 57% | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 44 | 16 | 36% | $242,818 | 58% | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 20 | 3 | 15% | $294,066 | 45% | View → |
| Week of Mar 30, 2026 | 27 | 13 | 48% | $292,392 | 53% | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 23 | 6 | 26% | $152,683 | 60% | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 29 | 9 | 31% | $239,077 | 50% | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 21 | 7 | 33% | $151,714 | 49% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 23 | 6 | 26% | $65,950 | 76% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 12 | 3 | 25% | $213,366 | 50% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 29 | 9 | 31% | $68,366 | 66% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 18 | 7 | 39% | $293,771 | 59% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 28 | 13 | 46% | $81,661 | 81% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 21 | 6 | 29% | $136,250 | 59% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 29 | 14 | 48% | $152,828 | 78% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 43 | 24 | 56% | $124,962 | 69% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 55 | 18 | 33% | $267,074 | 65% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 23 | 7 | 30% | $337,057 | 58% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 39 | 13 | 33% | $210,415 | 46% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 25 | 4 | 16% | $176,575 | 65% | View → |
| Week of Nov 24, 2025 | 17 | 8 | 47% | $196,337 | 61% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 21 | 7 | 33% | $333,257 | 35% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 33 | 12 | 36% | $146,439 | 54% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 15 | 6 | 40% | $78,233 | 67% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 39 | 9 | 23% | $243,644 | 51% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 24 | 7 | 29% | $123,585 | 62% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 42 | 9 | 21% | $214,555 | 71% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 34 | 8 | 24% | $252,525 | 65% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 20 | 9 | 45% | $138,566 | 68% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 22 | 7 | 32% | $125,900 | 54% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 30 | 10 | 33% | $76,670 | 73% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 22 | 8 | 36% | $119,662 | 60% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 20 | 7 | 35% | $146,757 | 73% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 29 | 15 | 52% | $168,433 | 58% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 20 | 6 | 30% | $362,750 | 58% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 38 | 14 | 37% | $141,307 | 62% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 24 | 6 | 25% | $72,346 | 0% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 48 | 17 | 35% | $118,981 | 64% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 17 | 7 | 41% | $152,057 | 66% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 49 | 19 | 39% | $109,952 | 73% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 34 | 13 | 38% | $161,223 | 72% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 18 | 8 | 44% | $16,150 | 90% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 40 | 18 | 45% | $188,044 | 64% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 26 | 5 | 19% | $72,540 | 84% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 30 | 13 | 43% | $127,192 | 57% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 31 | 9 | 29% | $112,133 | 74% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 30 | 9 | 30% | $259,711 | 75% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 18 | 5 | 28% | $184,460 | 68% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 31 | 13 | 42% | $114,600 | 64% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 30 | 7 | 23% | $111,985 | 73% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 15 | 5 | 33% | $52,220 | 79% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 19 | 7 | 37% | $113,942 | 59% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 31 | 9 | 29% | $168,833 | 50% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 21 | 5 | 24% | $240,800 | 43% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 13 | 5 | 38% | $455,720 | 37% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 13 | 1 | 8% | $92,100 | 71% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 43 | 15 | 35% | $177,720 | 53% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 17 | 4 | 24% | $153,600 | 63% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 22 | 3 | 14% | $236,633 | 55% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 20 | 8 | 40% | $202,137 | 43% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 37 | 19 | 51% | $156,473 | 60% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 23 | 6 | 26% | $122,366 | 77% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 20 | 7 | 35% | $230,342 | 54% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 16 | 5 | 31% | $210,840 | 54% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 33 | 11 | 33% | $131,427 | 77% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 28 | 8 | 29% | $87,100 | 75% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 88 | 27 | 31% | $153,244 | 62% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 44 | 12 | 27% | $94,925 | 69% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 20 | 8 | 40% | $228,925 | 59% | View → |
| Week of Nov 25, 2024 | 21 | 4 | 19% | $267,025 | 51% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 20 | 3 | 15% | $184,300 | 55% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 28 | 5 | 18% | $328,640 | 46% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 11 | 2 | 18% | $64,350 | 60% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 34 | 6 | 18% | $84,466 | 54% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 19 | 6 | 32% | $242,000 | 42% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 55 | 19 | 35% | $175,710 | 47% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 27 | 5 | 19% | $203,480 | 52% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 2 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →