Sheriff sale auction results for Orange County, Florida
46%
Avg Discount (All Time)
$200,748
Avg Sale Price (All Time)
32%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Orange County, Florida is a vibrant region anchored by Orlando, offering a dynamic mix of urban amenities, thriving tourism, and family-friendly communities. Its strong job market and growing population make it a sought-after destination for homeowners and renters alike.
Foreclosure-auction investors can capitalize on Orange County's high demand for housing and steady rental market, creating opportunities for attractive returns on investment properties.
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Aug 31, 2026 | 9 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 1 | 1 | 100% | $228,300 | 59% | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 25 | 9 | 36% | $160,244 | 57% | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 30 | 11 | 37% | $286,536 | 25% | View → |
| Week of Jun 29, 2026 | 22 | 12 | 55% | $376,066 | 26% | View → |
| Week of Jun 22, 2026 | 20 | 6 | 30% | $145,300 | 45% | View → |
| Week of Jun 15, 2026 | 30 | 10 | 33% | $128,050 | 58% | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 17 | 5 | 29% | $313,840 | 28% | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 27 | 9 | 33% | $251,077 | 34% | View → |
| Week of May 25, 2026 | 36 | 14 | 39% | $197,457 | 45% | View → |
| Week of May 18, 2026 | 24 | 5 | 21% | $560,218 | 60% | View → |
| Week of May 11, 2026 | 14 | 5 | 36% | $354,852 | 21% | View → |
| Week of May 4, 2026 | 26 | 10 | 38% | $221,060 | 39% | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 15 | 4 | 27% | $297,595 | 33% | View → |
| Week of Apr 20, 2026 | 27 | 13 | 48% | $115,084 | 71% | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 22 | 7 | 32% | $181,085 | 37% | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 23 | 9 | 39% | $155,700 | 49% | View → |
| Week of Mar 30, 2026 | 31 | 13 | 42% | $132,792 | 50% | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 29 | 15 | 52% | $178,793 | 47% | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 21 | 9 | 43% | $104,422 | 52% | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 26 | 6 | 23% | $231,050 | 49% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 8 | 1 | 12% | $200,100 | 25% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 15 | 9 | 60% | $125,322 | 66% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 26 | 12 | 46% | $162,841 | 50% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 18 | 6 | 33% | $328,450 | 30% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 20 | 3 | 15% | $361,466 | 21% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 26 | 9 | 35% | $296,376 | 37% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 20 | 8 | 40% | $125,012 | 61% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 39 | 12 | 31% | $265,291 | 43% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 48 | 18 | 38% | $205,131 | 40% | View → |
| Week of Dec 29, 2025 | 5 | 3 | 60% | $276,566 | 5% | View → |
| Week of Dec 22, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 22 | 9 | 41% | $459,055 | 62% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 23 | 7 | 30% | $285,142 | 49% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 20 | 9 | 45% | $172,133 | 65% | View → |
| Week of Nov 24, 2025 | 12 | 2 | 17% | $92,700 | 72% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 28 | 9 | 32% | $227,044 | 54% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 15 | 6 | 40% | $257,050 | 47% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 16 | 5 | 31% | $83,380 | 88% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 27 | 9 | 33% | $147,788 | 61% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 30 | 14 | 47% | $159,464 | 58% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 20 | 7 | 35% | $165,985 | 64% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 13 | 3 | 23% | $239,933 | 34% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 24 | 6 | 25% | $222,016 | 45% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 17 | 3 | 18% | $255,100 | 63% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 13 | 1 | 8% | $170,200 | 1% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 13 | 6 | 46% | $186,300 | 49% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 21 | 6 | 29% | $110,433 | 53% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 20 | 6 | 30% | $176,483 | 36% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 14 | 2 | 14% | $127,550 | 37% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 18 | 4 | 22% | $264,200 | 37% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 26 | 8 | 31% | $142,362 | 57% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 27 | 9 | 33% | $167,544 | 47% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 17 | 6 | 35% | $236,300 | 50% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 29 | 10 | 34% | $227,930 | 41% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 25 | 9 | 36% | $298,033 | 41% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 18 | 7 | 39% | $133,385 | 39% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 15 | 6 | 40% | $354,966 | 53% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 15 | 3 | 20% | $115,733 | 56% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 24 | 6 | 25% | $127,383 | 63% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 14 | 2 | 14% | $50,100 | 84% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 23 | 6 | 26% | $153,316 | 33% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 22 | 5 | 23% | $194,200 | 39% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 19 | 10 | 53% | $182,960 | 50% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 16 | 3 | 19% | $167,466 | 36% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 23 | 9 | 39% | $158,377 | 35% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 12 | 4 | 33% | $190,200 | 45% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 25 | 6 | 24% | $206,583 | 42% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 18 | 10 | 56% | $242,660 | 21% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 16 | 6 | 38% | $162,266 | 34% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 17 | 3 | 18% | $150,233 | 54% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 16 | 5 | 31% | $158,140 | 38% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 11 | 3 | 27% | $176,766 | 32% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 19 | 8 | 42% | $250,812 | 36% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 14 | 3 | 21% | $170,466 | 26% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 19 | 6 | 32% | $135,016 | 46% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 11 | 5 | 45% | $158,640 | 27% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 12 | 5 | 42% | $63,380 | 70% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 18 | 2 | 11% | $280,550 | 40% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 22 | 7 | 32% | $122,742 | 64% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 22 | 7 | 32% | $136,685 | 65% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 40 | 8 | 20% | $265,200 | 46% | View → |
| Week of Dec 30, 2024 | 7 | 5 | 71% | $117,100 | 54% | View → |
| Week of Dec 23, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 16 | 4 | 25% | $126,400 | 28% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 19 | 5 | 26% | $69,060 | 47% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 26 | 5 | 19% | $226,840 | 40% | View → |
| Week of Nov 25, 2024 | 6 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 17 | 2 | 12% | $151,150 | 41% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 22 | 3 | 14% | $116,800 | 68% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 20 | 4 | 20% | $210,100 | 33% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 17 | 5 | 29% | $101,740 | 52% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 26 | 5 | 19% | $147,100 | 23% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 15 | 5 | 33% | $182,940 | 51% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 19 | 3 | 16% | $128,333 | 45% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 4 | 3 | 75% | $397,133 | 42% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →