Sheriff sale auction results for Miami-Dade County, Florida
42%
Avg Discount (All Time)
$333,453
Avg Sale Price (All Time)
33%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Miami-Dade County, Florida, is a vibrant metropolitan area known for its diverse communities, booming economy, and desirable coastal location. The county offers a dynamic real estate market with strong demand for both residential and investment properties.
Foreclosure-auction investors in Miami-Dade can capitalize on high property turnover and strong rental demand, making it an ideal market for acquiring undervalued assets with significant upside potential.
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Aug 31, 2026 | 39 | 11 | 28% | $367,327 | 24% | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 61 | 19 | 31% | $272,215 | 46% | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 42 | 10 | 24% | $321,790 | 45% | View → |
| Week of Aug 10, 2026 | 46 | 21 | 46% | $184,295 | 55% | View → |
| Week of Aug 3, 2026 | 54 | 31 | 57% | $239,529 | 53% | View → |
| Week of Jul 27, 2026 | 43 | 22 | 51% | $186,122 | 68% | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 34 | 14 | 41% | $273,342 | 62% | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 54 | 20 | 37% | $150,605 | 61% | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 47 | 15 | 32% | $244,873 | 58% | View → |
| Week of Jun 29, 2026 | 64 | 16 | 25% | $164,812 | 48% | View → |
| Week of Jun 22, 2026 | 26 | 10 | 38% | $311,720 | 42% | View → |
| Week of Jun 15, 2026 | 50 | 19 | 38% | $183,310 | 61% | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 45 | 17 | 38% | $212,717 | 49% | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 52 | 11 | 21% | $370,000 | 34% | View → |
| Week of May 25, 2026 | 60 | 24 | 40% | $280,758 | 57% | View → |
| Week of May 18, 2026 | 57 | 23 | 40% | $229,943 | 43% | View → |
| Week of May 11, 2026 | 43 | 19 | 44% | $324,768 | 61% | View → |
| Week of May 4, 2026 | 57 | 16 | 28% | $365,150 | 47% | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 50 | 14 | 28% | $344,992 | 41% | View → |
| Week of Apr 20, 2026 | 46 | 14 | 30% | $300,050 | 51% | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 41 | 12 | 29% | $280,775 | 41% | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 56 | 12 | 21% | $367,716 | 50% | View → |
| Week of Mar 30, 2026 | 53 | 19 | 36% | $574,289 | 31% | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 43 | 17 | 40% | $189,052 | 58% | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 49 | 12 | 24% | $186,108 | 48% | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 42 | 13 | 31% | $241,961 | 59% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 55 | 16 | 29% | $482,581 | 43% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 51 | 18 | 35% | $300,994 | 43% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 41 | 18 | 44% | $467,100 | 56% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 31 | 11 | 35% | $250,981 | 34% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 49 | 16 | 33% | $262,550 | 51% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 59 | 16 | 27% | $338,693 | 49% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 54 | 21 | 39% | $238,757 | 50% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 62 | 18 | 29% | $498,222 | 44% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 63 | 22 | 35% | $355,063 | 32% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 48 | 19 | 40% | $235,773 | 45% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 50 | 16 | 32% | $233,043 | 46% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 52 | 17 | 33% | $421,141 | 44% | View → |
| Week of Nov 24, 2025 | 30 | 10 | 33% | $365,230 | 35% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 47 | 18 | 38% | $425,233 | 22% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 34 | 11 | 32% | $313,481 | 28% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 51 | 26 | 51% | $249,730 | 44% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 47 | 18 | 38% | $326,500 | 32% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 44 | 14 | 32% | $359,571 | 36% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 52 | 16 | 31% | $309,918 | 37% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 63 | 24 | 38% | $381,054 | 34% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 38 | 11 | 29% | $363,218 | 45% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 48 | 20 | 42% | $309,425 | 46% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 43 | 14 | 33% | $287,514 | 41% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 38 | 5 | 13% | $380,520 | 28% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 26 | 10 | 38% | $295,200 | 35% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 55 | 14 | 25% | $451,478 | 34% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 42 | 17 | 40% | $298,147 | 39% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 39 | 12 | 31% | $333,908 | 35% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 32 | 11 | 34% | $230,763 | 40% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 37 | 4 | 11% | $175,250 | 62% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 41 | 13 | 32% | $509,461 | 50% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 30 | 10 | 33% | $293,920 | 22% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 31 | 8 | 26% | $534,087 | 37% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 39 | 17 | 44% | $299,435 | 53% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 41 | 11 | 27% | $422,400 | -1% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 47 | 13 | 28% | $216,576 | 50% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 32 | 15 | 47% | $297,980 | 43% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 38 | 8 | 21% | $218,475 | 37% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 38 | 13 | 34% | $288,553 | 32% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 34 | 9 | 26% | $292,211 | 25% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 39 | 8 | 21% | $418,062 | 21% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 53 | 18 | 34% | $301,933 | 35% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 46 | 14 | 30% | $272,857 | 44% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 45 | 12 | 27% | $424,541 | 3% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 44 | 12 | 27% | $306,091 | 34% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 38 | 10 | 26% | $370,880 | 45% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 48 | 11 | 23% | $325,854 | 38% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 33 | 12 | 36% | $522,416 | 19% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 42 | 11 | 26% | $364,090 | 46% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 27 | 9 | 33% | $357,111 | 36% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 46 | 15 | 33% | $327,186 | 43% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 31 | 14 | 45% | $1,058,242 | 44% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 36 | 12 | 33% | $409,891 | 23% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 33 | 13 | 39% | $314,007 | 52% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 39 | 7 | 18% | $649,385 | 27% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 44 | 9 | 20% | $345,755 | 25% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 58 | 17 | 29% | $260,647 | 41% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 59 | 18 | 31% | $292,094 | 39% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 57 | 25 | 44% | $459,888 | 42% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 38 | 8 | 21% | $403,212 | 71% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 47 | 14 | 30% | $495,778 | 37% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 45 | 12 | 27% | $643,883 | 47% | View → |
| Week of Nov 25, 2024 | 23 | 9 | 39% | $328,277 | 47% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 40 | 13 | 32% | $402,207 | 42% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 49 | 16 | 33% | $312,093 | 37% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 52 | 18 | 35% | $247,666 | 39% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 35 | 12 | 34% | $444,683 | 31% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 42 | 9 | 21% | $282,922 | 40% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 58 | 25 | 43% | $451,928 | 29% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 47 | 12 | 26% | $396,900 | 21% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 2 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →