Sheriff sale auction results for Lee County, Florida
51%
Avg Discount (All Time)
$150,362
Avg Sale Price (All Time)
51%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Lee County, Florida, features a dynamic real estate market with a blend of vibrant coastal cities and growing suburban communities. Its strong population growth and desirable Gulf Coast location make it a sought-after area for both residents and investors.
Foreclosure-auction investors can capitalize on Lee County's high demand for housing and steady appreciation potential, uncovering valuable opportunities in this competitive market.
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Aug 31, 2026 | 23 | 9 | 39% | $140,888 | 57% | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 21 | 9 | 43% | $147,644 | 34% | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 17 | 9 | 53% | $172,066 | 66% | View → |
| Week of Aug 10, 2026 | 32 | 21 | 66% | $161,880 | 60% | View → |
| Week of Aug 3, 2026 | 18 | 11 | 61% | $97,263 | 63% | View → |
| Week of Jul 27, 2026 | 36 | 26 | 72% | $119,683 | 55% | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 11 | 9 | 82% | $156,333 | 69% | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 26 | 19 | 73% | $182,918 | 52% | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 45 | 24 | 53% | $175,412 | 41% | View → |
| Week of Jun 22, 2026 | 43 | 22 | 51% | $124,236 | 58% | View → |
| Week of Jun 15, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 29 | 20 | 69% | $58,670 | 81% | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 21 | 11 | 52% | $109,012 | 54% | View → |
| Week of May 25, 2026 | 22 | 16 | 73% | $97,587 | 48% | View → |
| Week of May 18, 2026 | 16 | 11 | 69% | $135,845 | 34% | View → |
| Week of May 11, 2026 | 26 | 10 | 38% | $84,560 | 62% | View → |
| Week of May 4, 2026 | 15 | 8 | 53% | $188,200 | 30% | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 21 | 16 | 76% | $98,381 | 82% | View → |
| Week of Apr 20, 2026 | 20 | 8 | 40% | $147,400 | 42% | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 26 | 16 | 62% | $173,356 | 58% | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 39 | 25 | 64% | $163,712 | 62% | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 21 | 14 | 67% | $98,450 | 67% | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 11 | 3 | 27% | $241,933 | 30% | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 16 | 11 | 69% | $105,463 | 60% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 14 | 7 | 50% | $178,385 | 41% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 19 | 10 | 53% | $172,870 | 29% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 12 | 4 | 33% | $107,050 | 61% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 16 | 11 | 69% | $147,436 | 48% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 10 | 5 | 50% | $363,060 | 22% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 9 | 4 | 44% | $150,900 | 45% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 23 | 12 | 52% | $128,116 | 59% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 14 | 6 | 43% | $105,883 | 57% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 36 | 22 | 61% | $132,313 | 50% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 27 | 16 | 59% | $119,843 | 52% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 10 | 5 | 50% | $89,520 | 81% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 19 | 13 | 68% | $88,061 | 72% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 18 | 8 | 44% | $82,962 | 100% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 18 | 8 | 44% | $123,387 | 49% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 8 | 5 | 62% | $82,040 | 75% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 18 | 11 | 61% | $110,972 | 47% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 15 | 7 | 47% | $213,628 | 57% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 10 | 5 | 50% | $150,880 | 26% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 27 | 14 | 52% | $151,900 | 38% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 10 | 4 | 40% | $126,300 | 100% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 16 | 9 | 56% | $200,477 | 41% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 15 | 9 | 60% | $178,511 | 35% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 9 | 4 | 44% | $168,350 | 58% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 16 | 10 | 62% | $117,650 | 64% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 12 | 5 | 42% | $337,680 | 33% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 16 | 10 | 62% | $181,050 | 36% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 16 | 9 | 56% | $202,022 | 51% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 13 | 6 | 46% | $133,766 | 34% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 11 | 5 | 45% | $191,120 | 41% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 20 | 11 | 55% | $132,654 | 59% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 22 | 9 | 41% | $126,366 | 46% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 23 | 6 | 26% | $238,150 | 42% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 18 | 12 | 67% | $195,291 | 39% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 10 | 4 | 40% | $125,875 | 67% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 15 | 10 | 67% | $104,562 | 88% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 7 | 3 | 43% | $137,166 | 30% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 10 | 4 | 40% | $204,725 | 32% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 9 | 5 | 56% | $293,280 | 55% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 21 | 10 | 48% | $190,190 | 29% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 17 | 8 | 47% | $189,575 | 47% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 14 | 5 | 36% | $154,520 | 64% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 14 | 8 | 57% | $187,375 | 53% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 9 | 1 | 11% | $410,100 | 0% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 12 | 3 | 25% | $198,433 | 33% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 7 | 3 | 43% | $191,766 | 24% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 14 | 8 | 57% | $213,212 | 41% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 12 | 5 | 42% | $174,920 | 72% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 21 | 10 | 48% | $124,590 | 42% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 13 | 6 | 46% | $167,383 | 53% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 13 | 8 | 62% | $212,800 | 17% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 12 | 5 | 42% | $219,540 | 20% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 9 | 2 | 22% | $264,100 | 11% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 1 | 1 | 100% | $360,100 | 0% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 12 | 4 | 33% | $230,075 | 25% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 40 | 14 | 35% | $184,807 | 35% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 6 | 2 | 33% | $125,100 | 62% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 4 | 1 | 25% | $333,500 | 14% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 15 | 7 | 47% | $246,214 | 25% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 16 | 4 | 25% | $57,225 | 91% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 6 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 10 | 3 | 30% | $183,933 | 17% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 12 | 2 | 17% | $151,400 | 30% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 16 | 6 | 38% | $92,866 | 41% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 6 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 11 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 4 | 1 | 25% | $111,800 | 0% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →