Foreclosure Sale auction results for Jackson County, Florida
54% below
Median vs est. market value (all time)
$79,587
Avg Sale Price (All Time)
49%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Last auction: Oct 22, 2026 · Updated weekly
Jackson County, Florida, offers a mix of rural landscapes and small-town communities in the Panhandle, with a population of around 47,000 and a steady stream of foreclosure auctions driven by economic shifts.
Target undervalued residential and agricultural properties at auction, capitalizing on low entry prices in a market with potential for rental demand and long-term appreciation.
Auction schedule: Weekly — check AuctionScout for exact dates
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Median vs est. market value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Oct 19, 2026 | 2 | 1 | 50% | $134,100 | 54% below | View → |
| Week of Oct 12, 2026 | 2 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Oct 5, 2026 | 2 | 1 | 50% | $35,100 | 59% below | View → |
| Week of Sep 21, 2026 | 2 | 2 | 100% | $92,600 | 62% below | View → |
| Week of Sep 14, 2026 | 1 | 1 | 100% | $10,300 | 86% below | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 2 | 1 | 100% | $79,100 | 68% below | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 1 | 1 | 100% | $129,400 | 49% below | View → |
| Week of Jul 27, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 3 | 2 | 67% | $41,100 | 71% below | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 2 | 1 | 50% | $71,500 | 59% below | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 1 | 1 | 100% | $117,600 | 30% below | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 2 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of May 11, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of May 4, 2026 | 1 | 1 | 100% | $20,300 | — | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 2 | 2 | 100% | $99,700 | 36% below | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 1 | 1 | 100% | $138,600 | — | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 2 | 2 | 100% | $29,100 | — | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 2 | 2 | 100% | $141,329 | 41% below | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 1 | 1 | 100% | $56,900 | — | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 1 | 1 | 100% | $51,500 | — | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 3 | 2 | 67% | $68,600 | 55% below | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 3 | 3 | 100% | $118,333 | 41% below | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 1 | 1 | 100% | $79,200 | 50% below | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 3 | 1 | 33% | $142,500 | 63% below | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 2 | 1 | 50% | $21,100 | — | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 3 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 1 | 1 | 100% | $70,100 | — | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 1 | 1 | 100% | $30,200 | — | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 3 | 1 | 33% | $100,500 | — | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 1 | 1 | 100% | $156,000 | 13% below | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 4 | 2 | 50% | $98,850 | 53% below | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 2 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 2 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 3 | 1 | 33% | $71,900 | 55% below | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of May 26, 2025 | 1 | 1 | 100% | $96,700 | 53% below | View → |
| Week of May 19, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of May 12, 2025 | 2 | 1 | 50% | $75,600 | 54% below | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 3 | 1 | 33% | $65,100 | — | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 3 | 1 | 33% | $49,100 | 52% below | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 2 | 1 | 50% | $55,200 | 72% below | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 2 | 1 | 50% | $62,100 | 42% below | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 1 | 1 | 100% | $28,000 | 49% below | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 2 | 1 | 50% | $50,700 | 71% above | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 2 | 1 | 50% | $66,100 | 47% below | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 2 | 1 | 50% | $134,900 | 56% below | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 4 | 2 | 50% | $30,100 | — | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 3 | 3 | 100% | $113,766 | 46% below | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 2 | 1 | 50% | $40,100 | 27% below | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
Sale rate counts only lots with a reported result.
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →