Sheriff sale auction results for Hillsborough County, Florida
51%
Avg Discount (All Time)
$178,687
Avg Sale Price (All Time)
36%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Hillsborough County, Florida, is a dynamic region anchored by Tampa, offering a blend of urban amenities, thriving suburbs, and access to the Gulf Coast. The area boasts a strong job market, diverse population, and ongoing development, making it a sought-after location for homeowners and renters alike.
Foreclosure-auction investors can capitalize on Hillsborough County's steady population growth and high rental demand to secure undervalued properties with strong potential for appreciation and cash flow.
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Aug 31, 2026 | 35 | 17 | 49% | $190,294 | 48% | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 23 | 8 | 35% | $124,300 | 64% | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 26 | 10 | 38% | $176,000 | 39% | View → |
| Week of Aug 10, 2026 | 47 | 20 | 43% | $209,302 | 39% | View → |
| Week of Aug 3, 2026 | 27 | 6 | 22% | $218,500 | 50% | View → |
| Week of Jul 27, 2026 | 17 | 9 | 53% | $242,933 | 36% | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 21 | 16 | 76% | $156,231 | 52% | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 30 | 12 | 40% | $156,733 | 40% | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 34 | 11 | 32% | $126,836 | 63% | View → |
| Week of Jun 29, 2026 | 13 | 6 | 46% | $203,716 | 37% | View → |
| Week of Jun 22, 2026 | 28 | 13 | 46% | $159,453 | 43% | View → |
| Week of Jun 15, 2026 | 26 | 6 | 23% | $180,616 | 62% | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 28 | 11 | 39% | $161,418 | 54% | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 44 | 19 | 43% | $199,726 | 54% | View → |
| Week of May 25, 2026 | 20 | 5 | 25% | $76,440 | 77% | View → |
| Week of May 18, 2026 | 19 | 8 | 42% | $175,025 | 68% | View → |
| Week of May 11, 2026 | 39 | 19 | 49% | $198,131 | 55% | View → |
| Week of May 4, 2026 | 28 | 12 | 43% | $160,025 | 47% | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 34 | 17 | 50% | $165,823 | 37% | View → |
| Week of Apr 20, 2026 | 28 | 6 | 21% | $177,900 | 53% | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 29 | 12 | 41% | $136,516 | 64% | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 31 | 11 | 35% | $169,300 | 46% | View → |
| Week of Mar 30, 2026 | 23 | 6 | 26% | $319,683 | 38% | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 38 | 17 | 45% | $239,817 | 39% | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 33 | 9 | 27% | $100,600 | 73% | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 38 | 19 | 50% | $186,126 | 48% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 18 | 7 | 39% | $203,614 | 54% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 29 | 10 | 34% | $110,202 | 75% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 9 | 3 | 33% | $93,766 | 93% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 39 | 17 | 44% | $205,311 | 51% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 31 | 10 | 32% | $230,490 | 36% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 36 | 14 | 39% | $189,928 | 52% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 18 | 5 | 28% | $196,680 | 42% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 23 | 9 | 39% | $150,844 | 66% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 42 | 25 | 60% | $208,576 | 50% | View → |
| Week of Dec 29, 2025 | 17 | 3 | 18% | $102,733 | 16% | View → |
| Week of Dec 22, 2025 | 5 | 3 | 60% | $362,766 | 30% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 22 | 10 | 45% | $192,350 | 52% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 29 | 10 | 34% | $188,980 | 46% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 42 | 12 | 29% | $174,933 | 61% | View → |
| Week of Nov 24, 2025 | 4 | 3 | 75% | $293,633 | 36% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 20 | 8 | 40% | $207,700 | 46% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 29 | 20 | 69% | $172,825 | 55% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 30 | 10 | 33% | $191,720 | 48% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 32 | 8 | 25% | $142,012 | 55% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 31 | 15 | 48% | $197,387 | 50% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 34 | 14 | 41% | $167,842 | 56% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 14 | 7 | 50% | $159,557 | 58% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 24 | 11 | 46% | $189,236 | 41% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 37 | 16 | 43% | $166,637 | 55% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 24 | 8 | 33% | $149,837 | 53% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 10 | 7 | 70% | $110,857 | 67% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 18 | 8 | 44% | $154,662 | 61% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 16 | 3 | 19% | $352,133 | 42% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 10 | 2 | 20% | $303,600 | 36% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 18 | 5 | 28% | $208,940 | 22% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 29 | 12 | 41% | $185,875 | 62% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 18 | 3 | 17% | $107,400 | 0% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 25 | 4 | 16% | $232,600 | 37% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 13 | 5 | 38% | $205,380 | 55% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 30 | 12 | 40% | $149,441 | 57% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 14 | 8 | 57% | $201,737 | 41% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 21 | 6 | 29% | $168,058 | 41% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 16 | 5 | 31% | $264,580 | 42% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 24 | 6 | 25% | $188,400 | 36% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 15 | 7 | 47% | $110,579 | 49% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 14 | 3 | 21% | $90,100 | 40% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 9 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 21 | 7 | 33% | $198,442 | 57% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 17 | 5 | 29% | $188,080 | 41% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 13 | 2 | 15% | $142,600 | 60% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 27 | 7 | 26% | $123,471 | 53% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 16 | 9 | 56% | $207,332 | 46% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 20 | 5 | 25% | $134,240 | 68% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 11 | 4 | 36% | $83,075 | 62% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 12 | 4 | 33% | $163,675 | 56% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 22 | 7 | 32% | $159,800 | 57% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 26 | 13 | 50% | $129,330 | 60% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 11 | 1 | 9% | $174,200 | 44% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 17 | 8 | 47% | $151,162 | 38% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 7 | 1 | 14% | $469,100 | 0% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 17 | 7 | 41% | $119,314 | 44% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 15 | 5 | 33% | $132,200 | 62% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 11 | 3 | 27% | $245,800 | 18% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 37 | 12 | 32% | $130,566 | 52% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 15 | 4 | 27% | $290,450 | 28% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 10 | 5 | 50% | $267,580 | 38% | View → |
| Week of Dec 30, 2024 | 8 | 1 | 12% | $38,900 | 84% | View → |
| Week of Dec 23, 2024 | 10 | 4 | 40% | $254,581 | 56% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 16 | 5 | 31% | $201,980 | 57% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 12 | 5 | 42% | $184,340 | 67% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 19 | 2 | 11% | $203,400 | 34% | View → |
| Week of Nov 25, 2024 | 8 | 1 | 12% | $276,300 | 0% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 16 | 5 | 31% | $110,120 | 33% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 16 | 4 | 25% | $245,425 | 58% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 12 | 1 | 8% | $99,300 | 34% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 15 | 2 | 13% | $101,100 | 67% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 23 | 3 | 13% | $140,766 | 52% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 19 | 1 | 5% | $92,700 | 84% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 12 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 12 | 3 | 25% | $159,900 | 59% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →