Sheriff sale auction results for Duval County, Florida
49%
Avg Discount (All Time)
$125,691
Avg Sale Price (All Time)
48%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Duval County, Florida, is anchored by Jacksonville, a vibrant city known for its growing population, diverse economy, and attractive coastal lifestyle. The county offers a mix of urban and suburban neighborhoods, making it a dynamic market for real estate opportunities.
Foreclosure-auction investors in Duval County can capitalize on strong rental demand and steady property appreciation driven by the area's economic growth and influx of new residents.
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Aug 31, 2026 | 32 | 19 | 59% | $84,706 | 68% | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 18 | 10 | 56% | $79,612 | 75% | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 24 | 15 | 62% | $117,905 | 53% | View → |
| Week of Aug 10, 2026 | 28 | 16 | 57% | $120,025 | 53% | View → |
| Week of Aug 3, 2026 | 34 | 15 | 44% | $132,280 | 58% | View → |
| Week of Jul 27, 2026 | 30 | 16 | 53% | $98,175 | 55% | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 17 | 12 | 71% | $151,120 | 51% | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 39 | 19 | 49% | $146,573 | 45% | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 33 | 14 | 42% | $97,750 | 49% | View → |
| Week of Jun 29, 2026 | 17 | 7 | 41% | $62,857 | 74% | View → |
| Week of Jun 22, 2026 | 32 | 8 | 25% | $202,614 | 44% | View → |
| Week of Jun 15, 2026 | 27 | 16 | 59% | $121,418 | 61% | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 14 | 7 | 50% | $128,200 | 46% | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 22 | 7 | 32% | $88,985 | 53% | View → |
| Week of May 25, 2026 | 23 | 12 | 52% | $120,883 | 35% | View → |
| Week of May 18, 2026 | 30 | 18 | 60% | $76,455 | 58% | View → |
| Week of May 11, 2026 | 23 | 12 | 52% | $133,241 | 48% | View → |
| Week of May 4, 2026 | 24 | 10 | 42% | $125,820 | 38% | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 35 | 16 | 46% | $144,356 | 50% | View → |
| Week of Apr 20, 2026 | 24 | 13 | 54% | $119,053 | 39% | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 32 | 15 | 47% | $126,253 | 46% | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 27 | 15 | 56% | $128,846 | 44% | View → |
| Week of Mar 30, 2026 | 4 | 1 | 25% | $40,100 | 0% | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 11 | 3 | 27% | $261,333 | 26% | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 27 | 12 | 44% | $100,616 | 49% | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 45 | 28 | 62% | $157,264 | 44% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 24 | 11 | 46% | $96,418 | 42% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 30 | 20 | 67% | $144,785 | 51% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 24 | 13 | 54% | $316,746 | 34% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 19 | 13 | 68% | $134,630 | 33% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 29 | 13 | 45% | $88,030 | 63% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 27 | 16 | 59% | $107,818 | 59% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 24 | 13 | 54% | $115,507 | 48% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 21 | 12 | 57% | $136,350 | 45% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 36 | 16 | 44% | $127,675 | 49% | View → |
| Week of Dec 29, 2025 | 10 | 4 | 40% | $60,900 | 0% | View → |
| Week of Dec 22, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 21 | 11 | 52% | $128,509 | 52% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 23 | 15 | 65% | $100,273 | 63% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 29 | 14 | 48% | $128,207 | 44% | View → |
| Week of Nov 24, 2025 | 12 | 6 | 50% | $98,083 | 60% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 23 | 15 | 65% | $101,673 | 50% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 17 | 8 | 47% | $144,225 | 41% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 27 | 16 | 59% | $76,593 | 50% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 22 | 10 | 45% | $104,940 | 38% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 20 | 10 | 50% | $169,960 | 35% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 24 | 14 | 58% | $85,528 | 67% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 15 | 5 | 33% | $165,640 | 49% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 23 | 12 | 52% | $74,316 | 68% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 21 | 8 | 38% | $79,475 | 57% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 21 | 14 | 67% | $131,871 | 40% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 20 | 11 | 55% | $154,800 | 43% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 15 | 9 | 60% | $146,944 | 44% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 32 | 18 | 56% | $112,311 | 53% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 18 | 8 | 44% | $71,387 | 67% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 20 | 13 | 65% | $66,292 | 60% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 11 | 5 | 45% | $103,340 | 18% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 14 | 10 | 71% | $102,540 | 52% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 11 | 7 | 64% | $103,128 | 58% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 22 | 9 | 41% | $136,155 | 41% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 12 | 7 | 58% | $262,600 | 59% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 11 | 4 | 36% | $158,625 | 49% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 23 | 7 | 30% | $168,857 | 30% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 5 | 1 | 20% | $209,600 | 0% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 14 | 7 | 50% | $134,914 | 48% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 19 | 9 | 47% | $104,188 | 50% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 17 | 7 | 41% | $128,179 | 53% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 19 | 10 | 53% | $140,310 | 50% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 16 | 5 | 31% | $152,380 | 32% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 10 | 2 | 20% | $159,650 | 39% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 11 | 3 | 27% | $175,000 | 39% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 22 | 9 | 41% | $138,944 | 41% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 16 | 4 | 25% | $125,275 | 57% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 18 | 6 | 33% | $190,533 | 46% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 16 | 6 | 38% | $80,433 | 47% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 19 | 10 | 53% | $212,310 | 47% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 19 | 11 | 58% | $142,700 | 41% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 15 | 6 | 40% | $204,650 | 47% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 12 | 5 | 42% | $265,860 | 34% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 12 | 2 | 17% | $135,000 | 37% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 9 | 3 | 33% | $91,233 | 50% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 9 | 5 | 56% | $196,860 | 50% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 10 | 3 | 30% | $86,600 | 39% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 22 | 15 | 68% | $110,533 | 42% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 12 | 1 | 8% | $125,100 | 57% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 22 | 8 | 36% | $131,675 | 37% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 22 | 6 | 27% | $91,283 | 41% | View → |
| Week of Dec 30, 2024 | 2 | 2 | 100% | $45,150 | 35% | View → |
| Week of Dec 23, 2024 | 2 | 1 | 50% | $115,100 | 35% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 9 | 1 | 11% | $232,800 | 18% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 4 | 2 | 50% | $31,000 | 78% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 15 | 6 | 40% | $84,666 | 65% | View → |
| Week of Nov 25, 2024 | 6 | 1 | 17% | $60,100 | 0% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 15 | 8 | 53% | $72,175 | 63% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 15 | 3 | 20% | $93,400 | 65% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 10 | 2 | 20% | $168,000 | 27% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 18 | 8 | 44% | $162,050 | 39% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 12 | 6 | 50% | $128,783 | 50% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 16 | 1 | 6% | $58,100 | 0% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 8 | 2 | 25% | $94,800 | 66% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 9 | 3 | 33% | $199,266 | 43% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →