Sheriff sale auction results for Broward County, Florida
54%
Avg Discount (All Time)
$195,261
Avg Sale Price (All Time)
34%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Broward County, Florida, is a vibrant region known for its diverse communities, strong job market, and desirable coastal location. With a mix of urban centers and suburban neighborhoods, the county offers a dynamic real estate landscape.
Foreclosure-auction investors can capitalize on Broward County's high demand for housing and steady population growth, creating opportunities for attractive returns on distressed property acquisitions.
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Aug 31, 2026 | 34 | 14 | 41% | $166,500 | 66% | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 56 | 26 | 46% | $129,953 | 56% | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 49 | 19 | 39% | $290,494 | 55% | View → |
| Week of Aug 10, 2026 | 49 | 28 | 57% | $237,146 | 44% | View → |
| Week of Aug 3, 2026 | 31 | 13 | 42% | $136,404 | 37% | View → |
| Week of Jul 27, 2026 | 48 | 17 | 35% | $242,317 | 57% | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 44 | 18 | 41% | $204,983 | 58% | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 56 | 23 | 41% | $200,965 | 71% | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 43 | 14 | 33% | $222,064 | 47% | View → |
| Week of Jun 29, 2026 | 30 | 11 | 37% | $92,090 | 61% | View → |
| Week of Jun 22, 2026 | 67 | 33 | 49% | $170,557 | 60% | View → |
| Week of Jun 15, 2026 | 37 | 16 | 43% | $203,296 | 55% | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 61 | 29 | 48% | $213,013 | 66% | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 22 | 11 | 50% | $127,781 | 67% | View → |
| Week of May 25, 2026 | 61 | 16 | 26% | $166,956 | 57% | View → |
| Week of May 18, 2026 | 50 | 16 | 32% | $151,800 | 60% | View → |
| Week of May 11, 2026 | 60 | 29 | 48% | $125,210 | 61% | View → |
| Week of May 4, 2026 | 25 | 6 | 24% | $113,483 | 65% | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 32 | 12 | 38% | $495,933 | 55% | View → |
| Week of Apr 20, 2026 | 43 | 11 | 26% | $144,027 | 57% | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 45 | 18 | 40% | $192,111 | 52% | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 28 | 10 | 36% | $84,010 | 56% | View → |
| Week of Mar 30, 2026 | 27 | 11 | 41% | $254,736 | 55% | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 47 | 22 | 47% | $164,640 | 60% | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 77 | 26 | 34% | $154,292 | 56% | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 35 | 14 | 40% | $205,742 | 56% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 56 | 20 | 36% | $168,405 | 42% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 37 | 6 | 16% | $132,416 | 60% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 26 | 10 | 38% | $101,150 | 75% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 37 | 9 | 24% | $180,811 | 54% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 47 | 19 | 40% | $214,015 | 58% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 49 | 9 | 18% | $154,788 | 64% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 44 | 6 | 14% | $277,000 | 55% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 127 | 48 | 38% | $195,986 | 56% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 3 | 2 | 67% | $217,100 | 53% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 37 | 6 | 16% | $82,416 | 72% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 44 | 14 | 32% | $321,928 | 26% | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 54 | 14 | 26% | $169,857 | 61% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 69 | 22 | 32% | $371,472 | 60% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 20 | 7 | 35% | $97,271 | 66% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 39 | 14 | 36% | $226,435 | 53% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 23 | 8 | 35% | $132,412 | 35% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 47 | 14 | 30% | $295,328 | 64% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 42 | 13 | 31% | $153,892 | 69% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 43 | 14 | 33% | $166,435 | 66% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 23 | 6 | 26% | $191,433 | 53% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 36 | 8 | 22% | $165,175 | 52% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 41 | 14 | 34% | $188,564 | 53% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 29 | 8 | 28% | $172,862 | 48% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 41 | 16 | 39% | $127,168 | 64% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 31 | 11 | 35% | $164,627 | 67% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 50 | 19 | 38% | $270,042 | 49% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 34 | 6 | 18% | $113,983 | 80% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 45 | 14 | 31% | $228,907 | 51% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 47 | 21 | 45% | $160,990 | 55% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 43 | 21 | 49% | $192,504 | 58% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 50 | 21 | 42% | $210,995 | 48% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 57 | 25 | 44% | $139,736 | 60% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 29 | 12 | 41% | $83,816 | 83% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 49 | 16 | 33% | $225,312 | 49% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 34 | 14 | 41% | $200,100 | 55% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 40 | 25 | 62% | $119,388 | 56% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 45 | 12 | 27% | $225,633 | 29% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 33 | 9 | 27% | $259,055 | 45% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 52 | 12 | 23% | $177,525 | 54% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 33 | 13 | 39% | $182,876 | 54% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 50 | 10 | 20% | $309,640 | 42% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 22 | 7 | 32% | $77,757 | 78% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 56 | 21 | 38% | $193,423 | 45% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 32 | 8 | 25% | $158,137 | 57% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 57 | 13 | 23% | $199,853 | 42% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 31 | 11 | 35% | $219,100 | 36% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 38 | 14 | 37% | $246,478 | 33% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 63 | 18 | 29% | $184,550 | 39% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 32 | 10 | 31% | $221,380 | 49% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 32 | 7 | 22% | $253,600 | 33% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 50 | 21 | 42% | $289,509 | 43% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 47 | 22 | 47% | $185,431 | 55% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 25 | 3 | 12% | $108,966 | 87% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 42 | 15 | 36% | $174,546 | 47% | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 53 | 16 | 30% | $216,087 | 46% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 41 | 17 | 41% | $139,500 | 56% | View → |
| Week of Jan 13, 2025 | 74 | 27 | 36% | $226,537 | 48% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 67 | 26 | 39% | $200,500 | 47% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 41 | 11 | 27% | $229,536 | 40% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 51 | 17 | 33% | $215,870 | 48% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 48 | 13 | 27% | $282,261 | 52% | View → |
| Week of Nov 25, 2024 | 4 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 34 | 9 | 26% | $320,211 | 38% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 39 | 7 | 18% | $207,385 | 47% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 35 | 10 | 29% | $281,890 | 55% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 42 | 17 | 40% | $125,723 | 56% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 44 | 8 | 18% | $108,075 | 49% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 41 | 10 | 24% | $191,660 | 52% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 49 | 2 | 4% | $77,900 | 40% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 7 | 1 | 14% | $150,100 | 79% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →