Sheriff sale auction results for Bay County, Florida
45%
Avg Discount (All Time)
$139,846
Avg Sale Price (All Time)
58%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Updated weekly
Bay County, Florida boasts beautiful Gulf Coast beaches, a growing population, and a vibrant tourism industry centered around Panama City. The area offers a mix of residential neighborhoods and vacation properties, making it a sought-after destination for both residents and visitors.
Foreclosure-auction investors can capitalize on Bay County's strong rental demand and year-round tourism by acquiring undervalued properties with high potential for appreciation and cash flow.
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Avg Discount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Aug 31, 2026 | 3 | 1 | 33% | $7,800 | 97% | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 13 | 9 | 69% | $120,977 | 59% | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 4 | 3 | 75% | $183,800 | 47% | View → |
| Week of Aug 10, 2026 | 3 | 1 | 33% | $147,800 | 36% | View → |
| Week of Aug 3, 2026 | 8 | 3 | 38% | $91,133 | 40% | View → |
| Week of Jul 27, 2026 | 5 | 4 | 80% | $175,150 | 41% | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 2 | 2 | 100% | $90,050 | 44% | View → |
| Week of Jul 13, 2026 | 14 | 10 | 71% | $98,310 | 56% | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Jun 29, 2026 | 9 | 4 | 44% | $70,100 | 43% | View → |
| Week of Jun 22, 2026 | 6 | 4 | 67% | $146,275 | 44% | View → |
| Week of Jun 15, 2026 | 7 | 4 | 57% | $86,450 | 58% | View → |
| Week of Jun 8, 2026 | 4 | 2 | 50% | $4,150 | 97% | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 1 | 1 | 100% | $9,300 | 0% | View → |
| Week of May 25, 2026 | 5 | 1 | 20% | $291,800 | 21% | View → |
| Week of May 18, 2026 | 3 | 3 | 100% | $151,266 | 100% | View → |
| Week of May 11, 2026 | 3 | 2 | 67% | $47,950 | 73% | View → |
| Week of May 4, 2026 | 3 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 5 | 2 | 40% | $54,550 | 76% | View → |
| Week of Apr 20, 2026 | 5 | 3 | 60% | $91,333 | 34% | View → |
| Week of Apr 13, 2026 | 7 | 4 | 57% | $71,975 | 73% | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 6 | 3 | 50% | $177,433 | 61% | View → |
| Week of Mar 30, 2026 | 3 | 2 | 67% | $103,350 | 40% | View → |
| Week of Mar 23, 2026 | 3 | 2 | 67% | $93,800 | 51% | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 3 | 2 | 67% | $69,700 | 45% | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 1 | 1 | 100% | $276,100 | 0% | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 5 | 4 | 80% | $118,600 | 72% | View → |
| Week of Feb 23, 2026 | 2 | 1 | 50% | $171,400 | 42% | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 5 | 1 | 20% | $161,800 | 0% | View → |
| Week of Feb 9, 2026 | 6 | 3 | 50% | $123,233 | 59% | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 1 | 1 | 100% | $100 | 0% | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 6 | 4 | 67% | $204,725 | 24% | View → |
| Week of Jan 19, 2026 | 3 | 2 | 67% | $146,650 | 44% | View → |
| Week of Jan 12, 2026 | 8 | 7 | 88% | $132,985 | 38% | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 4 | 2 | 50% | $239,550 | 8% | View → |
| Week of Dec 29, 2025 | 1 | 1 | 100% | $242,600 | 13% | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 10 | 9 | 90% | $193,022 | 39% | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 8 | 4 | 50% | $126,550 | 18% | View → |
| Week of Nov 24, 2025 | 5 | 2 | 40% | $280,400 | 18% | View → |
| Week of Nov 17, 2025 | 2 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Nov 10, 2025 | 6 | 4 | 67% | $95,300 | 92% | View → |
| Week of Nov 3, 2025 | 2 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 3 | 1 | 33% | $284,900 | 2% | View → |
| Week of Oct 20, 2025 | 4 | 2 | 50% | $229,400 | 17% | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 5 | 4 | 80% | $109,525 | 41% | View → |
| Week of Oct 6, 2025 | 6 | 3 | 50% | $65,733 | 84% | View → |
| Week of Sep 29, 2025 | 6 | 4 | 67% | $109,150 | 20% | View → |
| Week of Sep 22, 2025 | 2 | 2 | 100% | $178,100 | 75% | View → |
| Week of Sep 15, 2025 | 3 | 3 | 100% | $225,166 | 60% | View → |
| Week of Sep 8, 2025 | 3 | 2 | 67% | $96,800 | 41% | View → |
| Week of Sep 1, 2025 | 4 | 2 | 50% | $204,500 | 0% | View → |
| Week of Aug 25, 2025 | 1 | 1 | 100% | $124,800 | 37% | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 2 | 1 | 50% | $195,200 | 0% | View → |
| Week of Aug 11, 2025 | 5 | 2 | 40% | $138,100 | 48% | View → |
| Week of Aug 4, 2025 | 4 | 2 | 50% | $180,050 | 29% | View → |
| Week of Jul 28, 2025 | 4 | 1 | 25% | $177,800 | 54% | View → |
| Week of Jul 21, 2025 | 7 | 4 | 57% | $73,350 | 65% | View → |
| Week of Jul 14, 2025 | 2 | 1 | 50% | $225,100 | 47% | View → |
| Week of Jul 7, 2025 | 2 | 2 | 100% | $93,750 | 44% | View → |
| Week of Jun 30, 2025 | 7 | 2 | 29% | $188,900 | 24% | View → |
| Week of Jun 23, 2025 | 4 | 2 | 50% | $72,450 | 47% | View → |
| Week of Jun 16, 2025 | 1 | 1 | 100% | $151,800 | 25% | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 6 | 5 | 83% | $204,200 | 50% | View → |
| Week of Jun 2, 2025 | 1 | 1 | 100% | $199,200 | 24% | View → |
| Week of May 26, 2025 | 3 | 1 | 33% | $110,300 | 0% | View → |
| Week of May 19, 2025 | 8 | 2 | 25% | $96,450 | -1% | View → |
| Week of May 12, 2025 | 5 | 4 | 80% | $153,175 | 57% | View → |
| Week of May 5, 2025 | 3 | 1 | 33% | $100 | 0% | View → |
| Week of Apr 28, 2025 | 4 | 1 | 25% | $19,900 | 0% | View → |
| Week of Apr 21, 2025 | 6 | 3 | 50% | $209,900 | 23% | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 3 | 1 | 33% | $39,100 | 0% | View → |
| Week of Apr 7, 2025 | 5 | 3 | 60% | $197,533 | 37% | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 5 | 4 | 80% | $31,500 | 68% | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 4 | 3 | 75% | $201,933 | 20% | View → |
| Week of Mar 17, 2025 | 5 | 2 | 40% | $131,000 | 24% | View → |
| Week of Mar 10, 2025 | 3 | 1 | 33% | $257,800 | 22% | View → |
| Week of Mar 3, 2025 | 4 | 4 | 100% | $194,850 | 23% | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 4 | 3 | 75% | $175,933 | 24% | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 3 | 1 | 33% | $59,100 | 78% | View → |
| Week of Feb 10, 2025 | 5 | 3 | 60% | $178,966 | 21% | View → |
| Week of Feb 3, 2025 | 2 | 2 | 100% | $131,500 | 28% | View → |
| Week of Jan 20, 2025 | 3 | 3 | 100% | $214,933 | 28% | View → |
| Week of Jan 6, 2025 | 6 | 5 | 83% | $243,140 | 47% | View → |
| Week of Dec 30, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Dec 16, 2024 | 2 | 2 | 100% | $69,700 | 57% | View → |
| Week of Dec 9, 2024 | 7 | 2 | 29% | $190,350 | 35% | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 1 | 1 | 100% | $177,400 | 25% | View → |
| Week of Nov 18, 2024 | 4 | 3 | 75% | $112,366 | 42% | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 1 | 1 | 100% | $103,200 | 47% | View → |
| Week of Nov 4, 2024 | 8 | 4 | 50% | $125,225 | 29% | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 3 | 1 | 33% | $9,500 | 0% | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 5 | 4 | 80% | $213,475 | 60% | View → |
| Week of Oct 7, 2024 | 2 | 0 | 0% | $0 | 0% | View → |
| Week of Sep 30, 2024 | 1 | 1 | 100% | $138,000 | 0% | View → |
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →