Cuyahoga County Sheriff Sale Results

Sheriff sale auction results for Cuyahoga County, Ohio

-0%

Avg Discount (All Time)

$76,684

Avg Sale Price (All Time)

75%

Avg Sale Rate

Data from AuctionScout's database · Updated weekly

About Cuyahoga County

Ohio's second-largest county, containing Cleveland. Cuyahoga auctions consistently offer the highest volume of properties in the state with some of the largest discounts below appraised value.

High inventory makes this ideal for wholesale and buy-and-hold. Lakewood and suburban areas offer strong rental yields. Deep discounts often available in the urban core.

Auction schedule: Weekly — check AuctionScout for exact dates

All-Time Trend

Weekly Results

Week Listed Sold Sale Rate Avg Price
Week of Mar 16, 2026 41 27 66% $93,530 View →
Week of Mar 9, 2026 140 105 75% $59,737 View →
Week of Mar 2, 2026 134 99 74% $53,976 View →
Week of Feb 23, 2026 26 21 81% $109,076 View →
Week of Feb 16, 2026 29 17 59% $109,077 View →
Week of Feb 9, 2026 28 19 68% $109,072 View →
Week of Feb 2, 2026 31 22 71% $173,184 View →
Week of Jan 26, 2026 84 79 94% $68,637 View →
Week of Jan 19, 2026 109 95 87% $106,351 View →
Week of Jan 12, 2026 145 112 77% $47,183 View →
Week of Jan 5, 2026 142 122 86% $78,243 View →
Week of Dec 29, 2025 20 14 70% $119,059 View →
Week of Dec 22, 2025 32 22 69% $150,598 View →
Week of Dec 15, 2025 103 90 87% $56,435 View →
Week of Dec 8, 2025 16 14 88% $109,587 View →
Week of Dec 1, 2025 157 125 80% $62,100 View →
Week of Nov 24, 2025 113 102 90% $56,718 View →
Week of Nov 17, 2025 89 80 90% $63,155 View →
Week of Nov 10, 2025 150 130 87% $58,051 View →
Week of Nov 3, 2025 149 123 83% $59,696 View →
Week of Oct 27, 2025 28 15 54% $126,840 View →
Week of Oct 20, 2025 104 91 88% $65,434 View →
Week of Oct 13, 2025 73 71 97% $47,618 View →
Week of Oct 6, 2025 141 111 79% $44,178 View →
Week of Sep 29, 2025 138 112 81% $47,367 View →
Week of Sep 22, 2025 94 83 88% $272,740 View →
Week of Sep 15, 2025 110 92 84% $59,768 View →
Week of Sep 8, 2025 143 107 75% $54,944 View →
Week of Sep 1, 2025 137 103 75% $43,601 View →
Week of Aug 25, 2025 90 78 87% $61,346 View →
Week of Aug 18, 2025 84 72 86% $56,489 View →
Week of Aug 11, 2025 140 104 74% $67,163 View →
Week of Aug 4, 2025 141 110 78% $47,525 View →
Week of Jul 28, 2025 15 8 53% $78,194 View →
Week of Jul 21, 2025 21 15 71% $131,402 View →
Week of Jul 14, 2025 40 27 68% $127,141 View →
Week of Jul 7, 2025 10 5 50% $99,110 View →
Week of Jun 30, 2025 29 18 62% $110,880 View →
Week of Jun 23, 2025 67 59 88% $67,624 View →
Week of Jun 16, 2025 30 21 70% $112,396 View →
Week of Jun 9, 2025 133 86 65% $51,477 View →
Week of Jun 2, 2025 28 17 61% $142,022 View →
Week of May 26, 2025 28 12 43% $133,302 View →
Week of May 19, 2025 72 57 79% $67,307 View →
Week of May 12, 2025 34 23 68% $92,572 View →
Week of May 5, 2025 119 88 74% $57,078 View →
Week of Apr 28, 2025 27 19 70% $107,128 View →
Week of Apr 21, 2025 67 53 79% $71,684 View →
Week of Apr 14, 2025 24 15 62% $115,186 View →
Week of Apr 7, 2025 127 92 72% $41,091 View →
Week of Mar 31, 2025 32 19 59% $94,150 View →
Week of Mar 24, 2025 86 64 74% $86,729 View →
Week of Mar 17, 2025 8 3 38% $73,966 View →
Week of Mar 10, 2025 114 87 76% $52,289 View →
Week of Mar 3, 2025 34 19 56% $97,013 View →
Week of Feb 24, 2025 10 4 40% $74,841 View →
Week of Feb 17, 2025 34 18 53% $122,256 View →
Week of Feb 10, 2025 23 16 70% $115,287 View →
Week of Feb 3, 2025 14 7 50% $216,857 View →
Week of Jan 27, 2025 37 29 78% $61,538 View →
Week of Jan 20, 2025 20 13 65% $135,538 View →
Week of Jan 13, 2025 110 56 51% $48,313 View →
Week of Jan 6, 2025 17 10 59% $105,069 View →
Week of Dec 30, 2024 21 10 48% $108,086 View →
Week of Dec 23, 2024 19 14 74% $112,863 View →
Week of Dec 16, 2024 75 65 87% $73,114 View →
Week of Dec 9, 2024 14 7 50% $210,885 View →
Week of Dec 2, 2024 131 97 74% $47,651 View →
Week of Nov 25, 2024 21 12 57% $154,066 View →
Week of Nov 18, 2024 66 61 92% $46,960 View →
Week of Nov 11, 2024 23 16 70% $95,208 View →
Week of Nov 4, 2024 142 109 77% $47,659 View →
Week of Oct 28, 2024 14 8 57% $105,212 View →
Week of Oct 21, 2024 77 65 84% $66,309 View →
Week of Oct 14, 2024 25 19 76% $108,264 View →
Week of Oct 7, 2024 112 85 76% $54,715 View →
Week of Sep 30, 2024 45 34 76% $99,930 View →
Week of Sep 23, 2024 70 62 89% $48,628 View →
Week of Sep 16, 2024 27 9 33% $95,846 View →
Week of Sep 9, 2024 123 97 79% $46,278 View →
Week of Sep 2, 2024 20 12 60% $92,605 View →
Week of Aug 26, 2024 33 22 67% $117,442 View →
Week of Aug 19, 2024 17 13 76% $86,516 View →
Week of Aug 12, 2024 16 9 56% $107,694 View →
Week of Aug 5, 2024 31 21 68% $97,075 View →
Week of Jul 29, 2024 19 12 63% $105,986 View →
Week of Jul 22, 2024 26 14 54% $91,433 View →
Week of Jul 15, 2024 65 56 86% $88,342 View →
Week of Jul 8, 2024 26 13 50% $120,535 View →
Week of Jul 1, 2024 120 89 74% $73,698 View →
Week of Jun 24, 2024 62 50 81% $186,712 View →
Week of Jun 17, 2024 12 7 58% $114,576 View →
Week of Jun 10, 2024 125 81 65% $51,857 View →
Week of Jun 3, 2024 27 16 59% $75,266 View →
Week of May 27, 2024 31 17 55% $117,720 View →
Week of May 20, 2024 20 14 70% $92,097 View →
Week of May 13, 2024 65 52 80% $61,279 View →
Week of May 6, 2024 31 17 55% $111,751 View →
Week of Apr 29, 2024 133 106 80% $57,728 View →
Week of Apr 22, 2024 42 29 69% $67,559 View →
Week of Apr 15, 2024 51 24 47% $110,833 View →
Week of Apr 8, 2024 124 98 79% $56,768 View →
Week of Apr 1, 2024 10 7 70% $89,295 View →
Week of Mar 25, 2024 10 4 40% $104,875 View →
Week of Mar 18, 2024 19 12 63% $53,987 View →
Week of Mar 11, 2024 10 5 50% $209,373 View →
Week of Mar 4, 2024 20 8 40% $60,710 View →
Week of Feb 26, 2024 20 13 65% $69,016 View →
Week of Feb 19, 2024 20 17 85% $84,231 View →
Week of Feb 12, 2024 19 10 53% $58,058 View →
Week of Feb 5, 2024 20 13 65% $90,797 View →
Week of Jan 29, 2024 10 4 40% $145,350 View →
Week of Jan 22, 2024 10 5 50% $105,000 View →
Week of Jan 15, 2024 10 7 70% $78,214 View →
Week of Jan 8, 2024 10 7 70% $118,200 View →
Week of Jan 1, 2024 10 5 50% $290,440 View →
Week of Dec 25, 2023 20 17 85% $60,237 View →
Week of Dec 18, 2023 20 16 80% $63,045 View →
Week of Dec 11, 2023 20 11 55% $61,845 View →
Week of Dec 4, 2023 20 11 55% $64,533 View →
Week of Nov 27, 2023 10 7 70% $127,218 View →
Week of Nov 20, 2023 20 14 70% $70,996 View →
Week of Nov 13, 2023 20 15 75% $507,955 View →
Week of Nov 6, 2023 20 12 60% $127,376 View →
Week of Oct 30, 2023 20 12 60% $664,635 View →
Week of Oct 23, 2023 20 17 85% $81,470 View →
Week of Oct 16, 2023 20 19 95% $57,506 View →
Week of Oct 9, 2023 20 10 50% $69,677 View →
Week of Oct 2, 2023 20 9 45% $50,802 View →
Week of Sep 25, 2023 20 13 65% $215,571 View →
Week of Sep 18, 2023 20 15 75% $92,479 View →
Week of Sep 11, 2023 20 15 75% $166,035 View →
Week of Sep 4, 2023 20 14 70% $87,278 View →
Week of Aug 28, 2023 10 9 90% $85,089 View →
Week of Aug 21, 2023 20 16 80% $48,959 View →
Week of Aug 14, 2023 20 19 95% $63,374 View →
Week of Aug 7, 2023 20 10 50% $103,372 View →
Week of Jul 31, 2023 20 8 40% $47,897 View →
Week of Jul 24, 2023 10 5 50% $86,640 View →
Week of Jul 17, 2023 10 6 60% $915,316 View →
Week of Jul 10, 2023 10 8 80% $119,413 View →
Week of Jul 3, 2023 10 3 30% $72,044 View →
Week of Jun 26, 2023 20 15 75% $57,000 View →
Week of Jun 19, 2023 20 17 85% $69,088 View →
Week of Jun 12, 2023 10 6 60% $51,713 View →

Get predictions before the next Cuyahoga County auction

AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.

Start Free Trial →