Cuyahoga County, OH Sheriff Sale Results

Sheriff Sale auction results for Cuyahoga County, Ohio

31% below

Median vs est. market value (all time)

$99,191

Avg Sale Price (All Time)

39%

Avg Sale Rate

Data from AuctionScout's database · Last auction: Nov 9, 2026 · Updated weekly

About Cuyahoga County

Ohio's second-largest county, containing Cleveland. Cuyahoga auctions consistently offer the highest volume of properties in the state with some of the largest discounts below estimated market value.

High inventory makes this ideal for wholesale and buy-and-hold. Lakewood and suburban areas offer strong rental yields. Deep discounts often available in the urban core.

Auction schedule: Weekly — check AuctionScout for exact dates

Monthly trend since Jun 2023

Weekly Results

Week Listed Sold Sale Rate Avg Price
Week of Nov 9, 2026 24 5 21% $122,886 View →
Week of Nov 2, 2026 134 31 23% $82,859 View →
Week of Oct 26, 2026 24 11 46% $107,663 View →
Week of Oct 19, 2026 66 10 15% $108,579 View →
Week of Oct 12, 2026 25 10 40% $94,780 View →
Week of Oct 5, 2026 149 50 34% $78,725 View →
Week of Sep 28, 2026 34 21 62% $122,589 View →
Week of Sep 21, 2026 70 14 20% $105,957 View →
Week of Sep 14, 2026 75 20 27% $128,950 View →
Week of Sep 7, 2026 161 76 47% $76,661 View →
Week of Aug 31, 2026 138 58 42% $89,493 View →
Week of Aug 24, 2026 33 25 76% $105,900 View →
Week of Aug 17, 2026 44 26 59% $125,189 View →
Week of Aug 10, 2026 27 10 37% $145,353 View →
Week of Aug 3, 2026 28 16 57% $97,012 View →
Week of Jul 27, 2026 17 9 53% $126,502 View →
Week of Jul 20, 2026 26 7 27% $127,671 View →
Week of Jul 13, 2026 27 16 59% $105,333 View →
Week of Jul 6, 2026 22 18 82% $137,783 View →
Week of Jun 29, 2026 26 16 62% $124,175 View →
Week of Jun 22, 2026 56 18 32% $109,480 View →
Week of Jun 15, 2026 78 21 27% $100,532 View →
Week of Jun 8, 2026 138 62 45% $69,654 View →
Week of Jun 1, 2026 141 52 37% $62,811 View →
Week of May 25, 2026 75 12 16% $120,477 View →
Week of May 18, 2026 76 11 14% $108,570 View →
Week of May 11, 2026 146 62 42% $61,628 View →
Week of May 4, 2026 160 61 38% $65,583 View →
Week of Apr 27, 2026 35 21 60% $106,004 View →
Week of Apr 20, 2026 77 14 18% $121,261 View →
Week of Apr 13, 2026 73 20 27% $101,165 View →
Week of Apr 6, 2026 150 58 39% $90,001 View →
Week of Mar 30, 2026 150 65 43% $67,809 View →
Week of Mar 23, 2026 79 18 23% $127,617 View →
Week of Mar 16, 2026 96 27 28% $93,530 View →
Week of Mar 9, 2026 140 49 35% $55,816 View →
Week of Mar 2, 2026 134 44 33% $53,224 View →
Week of Feb 23, 2026 26 19 73% $114,943 View →
Week of Feb 16, 2026 29 16 55% $111,519 View →
Week of Feb 9, 2026 28 18 64% $107,724 View →
Week of Feb 2, 2026 31 22 71% $173,184 View →
Week of Jan 26, 2026 84 20 24% $140,213 View →
Week of Jan 19, 2026 109 26 24% $128,561 View →
Week of Jan 12, 2026 145 44 30% $51,782 View →
Week of Jan 5, 2026 142 49 35% $55,086 View →
Week of Dec 29, 2025 20 13 65% $123,602 View →
Week of Dec 22, 2025 32 21 66% $149,833 View →
Week of Dec 15, 2025 103 17 17% $118,115 View →
Week of Dec 8, 2025 16 12 75% $103,963 View →
Week of Dec 1, 2025 157 51 32% $91,138 View →
Week of Nov 24, 2025 113 15 13% $83,251 View →
Week of Nov 17, 2025 89 21 24% $111,590 View →
Week of Nov 10, 2025 150 40 27% $73,170 View →
Week of Nov 3, 2025 149 61 41% $75,458 View →
Week of Oct 27, 2025 28 15 54% $126,840 View →
Week of Oct 20, 2025 104 28 27% $128,454 View →
Week of Oct 13, 2025 73 7 10% $87,242 View →
Week of Oct 6, 2025 141 47 33% $54,842 View →
Week of Sep 29, 2025 138 41 30% $56,249 View →
Week of Sep 22, 2025 94 27 29% $726,111 View →
Week of Sep 15, 2025 110 34 31% $98,466 View →
Week of Sep 8, 2025 143 49 35% $56,662 View →
Week of Sep 1, 2025 137 43 31% $53,502 View →
Week of Aug 25, 2025 90 19 21% $121,618 View →
Week of Aug 18, 2025 84 14 17% $107,525 View →
Week of Aug 11, 2025 140 46 33% $103,024 View →
Week of Aug 4, 2025 141 50 35% $53,523 View →
Week of Jul 28, 2025 15 8 53% $78,194 View →
Week of Jul 21, 2025 21 14 67% $120,550 View →
Week of Jul 14, 2025 40 24 60% $110,908 View →
Week of Jul 7, 2025 10 4 40% $103,055 View →
Week of Jun 30, 2025 29 15 52% $90,389 View →
Week of Jun 23, 2025 67 18 27% $99,901 View →
Week of Jun 16, 2025 30 21 70% $112,396 View →
Week of Jun 9, 2025 133 47 35% $64,535 View →
Week of Jun 2, 2025 28 16 57% $139,556 View →
Week of May 26, 2025 28 11 39% $130,875 View →
Week of May 19, 2025 72 18 25% $115,223 View →
Week of May 12, 2025 34 23 68% $92,572 View →
Week of May 5, 2025 119 49 41% $69,446 View →
Week of Apr 28, 2025 27 19 70% $107,128 View →
Week of Apr 21, 2025 67 12 18% $184,544 View →
Week of Apr 14, 2025 24 14 58% $116,747 View →
Week of Apr 7, 2025 127 48 38% $44,048 View →
Week of Mar 31, 2025 32 18 56% $96,344 View →
Week of Mar 24, 2025 86 40 47% $116,108 View →
Week of Mar 17, 2025 8 2 25% $90,950 View →
Week of Mar 10, 2025 114 64 56% $59,002 View →
Week of Mar 3, 2025 34 19 56% $97,013 View →
Week of Feb 24, 2025 10 3 30% $87,566 View →
Week of Feb 17, 2025 34 18 53% $122,256 View →
Week of Feb 10, 2025 23 16 70% $115,287 View →
Week of Feb 3, 2025 14 7 50% $216,857 View →
Week of Jan 27, 2025 37 14 38% $84,821 View →
Week of Jan 20, 2025 20 13 65% $135,538 View →
Week of Jan 13, 2025 110 40 36% $52,564 View →
Week of Jan 6, 2025 17 9 53% $107,544 View →
Week of Dec 30, 2024 21 10 48% $108,086 View →
Week of Dec 23, 2024 19 12 63% $115,885 View →
Week of Dec 16, 2024 75 27 36% $125,311 View →
Week of Dec 9, 2024 14 7 50% $210,885 View →
Week of Dec 2, 2024 131 54 41% $59,068 View →
Week of Nov 25, 2024 21 12 57% $154,066 View →
Week of Nov 18, 2024 66 16 24% $97,062 View →
Week of Nov 11, 2024 23 16 70% $95,208 View →
Week of Nov 4, 2024 142 62 44% $61,392 View →
Week of Oct 28, 2024 14 8 57% $105,212 View →
Week of Oct 21, 2024 77 17 22% $116,849 View →
Week of Oct 14, 2024 25 18 72% $112,335 View →
Week of Oct 7, 2024 112 34 30% $73,598 View →
Week of Sep 30, 2024 45 33 73% $101,899 View →
Week of Sep 23, 2024 70 16 23% $87,816 View →
Week of Sep 16, 2024 27 8 30% $99,910 View →
Week of Sep 9, 2024 123 50 41% $59,997 View →
Week of Sep 2, 2024 20 11 55% $98,600 View →
Week of Aug 26, 2024 33 22 67% $117,442 View →
Week of Aug 19, 2024 17 10 59% $75,880 View →
Week of Aug 12, 2024 16 9 56% $107,694 View →
Week of Aug 5, 2024 31 18 58% $92,925 View →
Week of Jul 29, 2024 19 12 63% $105,986 View →
Week of Jul 22, 2024 26 14 54% $91,433 View →
Week of Jul 15, 2024 65 25 38% $164,169 View →
Week of Jul 8, 2024 26 12 46% $125,858 View →
Week of Jul 1, 2024 120 58 48% $98,555 View →
Week of Jun 24, 2024 62 17 27% $474,098 View →
Week of Jun 17, 2024 12 7 58% $114,576 View →
Week of Jun 10, 2024 125 48 38% $60,829 View →
Week of Jun 3, 2024 27 16 59% $75,266 View →
Week of May 27, 2024 31 17 55% $117,720 View →
Week of May 20, 2024 20 13 65% $95,592 View →
Week of May 13, 2024 65 18 28% $95,805 View →
Week of May 6, 2024 31 16 52% $105,443 View →
Week of Apr 29, 2024 133 68 51% $64,931 View →
Week of Apr 22, 2024 42 10 24% $122,800 View →
Week of Apr 15, 2024 51 23 45% $115,333 View →
Week of Apr 8, 2024 124 78 63% $61,326 View →
Week of Apr 1, 2024 10 7 70% $89,295 View →
Week of Mar 25, 2024 10 4 40% $104,875 View →
Week of Mar 18, 2024 19 12 63% $53,987 View →
Week of Mar 11, 2024 10 5 50% $209,373 View →
Week of Mar 4, 2024 20 7 35% $64,144 View →
Week of Feb 26, 2024 20 13 65% $69,016 View →
Week of Feb 19, 2024 20 17 85% $84,231 View →
Week of Feb 12, 2024 19 9 47% $61,916 View →
Week of Feb 5, 2024 20 13 65% $90,797 View →
Week of Jan 29, 2024 10 4 40% $145,350 View →
Week of Jan 22, 2024 10 5 50% $105,000 View →
Week of Jan 15, 2024 10 7 70% $78,214 View →
Week of Jan 8, 2024 10 7 70% $118,200 View →
Week of Jan 1, 2024 10 5 50% $290,440 View →
Week of Dec 25, 2023 20 17 85% $60,237 View →
Week of Dec 18, 2023 20 16 80% $63,045 View →
Week of Dec 11, 2023 20 10 50% $62,363 View →
Week of Dec 4, 2023 20 11 55% $64,533 View →
Week of Nov 27, 2023 10 7 70% $127,218 View →
Week of Nov 20, 2023 20 14 70% $70,996 View →
Week of Nov 13, 2023 20 15 75% $507,955 View →
Week of Nov 6, 2023 20 12 60% $127,376 View →
Week of Oct 30, 2023 20 12 60% $664,635 View →
Week of Oct 23, 2023 20 17 85% $81,470 View →
Week of Oct 16, 2023 20 19 95% $57,506 View →
Week of Oct 9, 2023 20 9 45% $73,344 View →
Week of Oct 2, 2023 20 9 45% $50,802 View →
Week of Sep 25, 2023 20 13 65% $215,571 View →
Week of Sep 18, 2023 20 15 75% $92,479 View →
Week of Sep 11, 2023 20 15 75% $166,035 View →
Week of Sep 4, 2023 20 14 70% $87,278 View →
Week of Aug 28, 2023 10 7 70% $99,876 View →
Week of Aug 21, 2023 20 16 80% $48,959 View →
Week of Aug 14, 2023 20 18 90% $64,673 View →
Week of Aug 7, 2023 20 10 50% $103,372 View →
Week of Jul 31, 2023 20 8 40% $47,897 View →
Week of Jul 24, 2023 10 5 50% $86,640 View →
Week of Jul 17, 2023 10 6 60% $915,316 View →
Week of Jul 10, 2023 10 8 80% $119,413 View →
Week of Jul 3, 2023 10 3 30% $72,044 View →
Week of Jun 26, 2023 20 15 75% $57,000 View →
Week of Jun 19, 2023 20 17 85% $69,088 View →
Week of Jun 12, 2023 10 6 60% $51,713 View →

Sale rate counts only lots with a reported result.

Get predictions before the next Cuyahoga County auction

AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.

Start Free Trial →