Sheriff Sale auction results for Auglaize County, Ohio
48% below
Median vs est. market value (all time)
$161,170
Avg Sale Price (All Time)
51%
Avg Sale Rate
Data from AuctionScout's database · Last auction: Nov 12, 2026 · Updated weekly
Home to Wapakoneta, birthplace of Neil Armstrong, Auglaize County is a rural northwest Ohio market with modest but consistent sheriff sale activity.
Agricultural economy with manufacturing anchors. Affordable entry points make this ideal for buy-and-hold with lower competition than urban markets.
Auction schedule: Weekly — check AuctionScout for exact dates
| Week | Listed | Sold | Sale Rate | Avg Price | Median vs est. market value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of Nov 9, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Nov 2, 2026 | 2 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Oct 5, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Aug 31, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Aug 24, 2026 | 1 | 1 | 100% | $102,000 | 47% below | View → |
| Week of Aug 17, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Aug 10, 2026 | 2 | 2 | 100% | $64,050 | 61% below | View → |
| Week of Aug 3, 2026 | 1 | 1 | 100% | $80,000 | 75% below | View → |
| Week of Jul 20, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Jul 6, 2026 | 5 | 5 | 100% | $446,480 | 42% below | View → |
| Week of Jun 1, 2026 | 1 | 1 | 100% | $64,000 | 56% below | View → |
| Week of Apr 27, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Apr 6, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Mar 16, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Mar 9, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Mar 2, 2026 | 1 | 1 | 100% | $80,000 | 38% below | View → |
| Week of Feb 16, 2026 | 1 | 1 | 100% | $82,385 | 50% below | View → |
| Week of Feb 2, 2026 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Jan 26, 2026 | 1 | 1 | 100% | $109,100 | 32% below | View → |
| Week of Jan 5, 2026 | 1 | 1 | 100% | $62,200 | 54% below | View → |
| Week of Dec 15, 2025 | 1 | 1 | 100% | $89,100 | — | View → |
| Week of Dec 8, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Dec 1, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Oct 27, 2025 | 2 | 1 | 50% | $239,300 | — | View → |
| Week of Oct 13, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Aug 18, 2025 | 1 | 1 | 100% | $68,100 | 51% below | View → |
| Week of Jun 9, 2025 | 1 | 1 | 100% | $104,000 | 40% below | View → |
| Week of Apr 14, 2025 | 1 | 1 | 100% | $24,100 | — | View → |
| Week of Mar 31, 2025 | 2 | 2 | 100% | $71,850 | 53% below | View → |
| Week of Mar 24, 2025 | 2 | 1 | 50% | $70,100 | 59% below | View → |
| Week of Feb 24, 2025 | 2 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Feb 17, 2025 | 2 | 1 | 50% | $136,000 | 48% below | View → |
| Week of Jan 27, 2025 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Dec 23, 2024 | 1 | 1 | 100% | $280,000 | — | View → |
| Week of Dec 2, 2024 | 3 | 2 | 67% | $87,500 | 57% below | View → |
| Week of Nov 11, 2024 | 1 | 1 | 100% | $310,000 | 33% below | View → |
| Week of Oct 28, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Oct 21, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Oct 14, 2024 | 3 | 2 | 67% | $97,000 | 33% below | View → |
| Week of Sep 9, 2024 | 3 | 1 | 33% | $136,000 | 48% below | View → |
| Week of Aug 26, 2024 | 1 | 1 | 100% | $131,100 | 44% below | View → |
| Week of Aug 12, 2024 | 1 | 1 | 100% | $95,000 | 28% below | View → |
| Week of Jul 15, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Jun 3, 2024 | 2 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of May 27, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Apr 22, 2024 | 1 | 1 | 100% | $129,000 | 20% below | View → |
| Week of Apr 8, 2024 | 1 | 0 | 0% | $0 | — | View → |
| Week of Mar 4, 2024 | 2 | 1 | 50% | $215,100 | — | View → |
Sale rate counts only lots with a reported result.
AI price predictions and investment analysis for every property before auction day.
Start Free Trial →